Ile trzeba zarabiać, żeby wynająć mieszkanie w Warszawie?
Żeby wynająć przeciętne mieszkanie 2-pokojowe w Warszawie, trzeba zarabiać co najmniej 14 060 zł netto miesięcznie — przy regule, że na mieszkanie powinno iść maksymalnie 30% dochodu. Mediana kosztu najmu (czynsz najmu + czynsz administracyjny) wynosi 4217 zł, a mediana wynagrodzenia netto w województwie mazowieckim to 7480 zł. Oznacza to, że na sam najem 2-pokojowego mieszkania osoba zarabiająca medianę przeznaczyłaby 56% pensji. Parze wystarczy po 7030 zł netto na osobę.
Na kawalerkę / mieszkanie 1-pokojowe w Warszawie (mediana 3417 zł) trzeba zarabiać ok. 11 390 zł netto, czyli 46% mediany pensji w regionie.
Gdzie w Polsce najtrudniej wynająć mieszkanie
Ranking obciążenia pensji — najem 2-pokojowego mieszkania, reguła 30%.
| # | Miasto | Wymagany dochód | % mediany pensji |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsztyn | 9330 zł | 62% |
| 2 | Lublin | 9670 zł | 60% |
| 3 | Rzeszów | 9430 zł | 60% |
| 4 | Szczecin | 10 080 zł | 58% |
| 5 | Gdańsk | 11 530 zł | 57% |
| 6 | Poznań | 10 430 zł | 57% |
| 7 | Opole | 9330 zł | 57% |
| 8 | Warszawa | 14 060 zł | 56% |
| 9 | Kraków | 11 500 zł | 55% |
| 10 | Wrocław | 11 670 zł | 55% |
| 11 | Gdynia | 11 000 zł | 54% |
| 12 | Białystok | 8670 zł | 54% |
| 13 | Łódź | 9000 zł | 53% |
| 14 | Bydgoszcz | 8840 zł | 53% |
| 15 | Toruń | 8450 zł | 51% |
| 16 | Kielce | 7830 zł | 51% |
| 17 | Katowice | 9170 zł | 49% |
| 18 | Gliwice | 8450 zł | 45% |
| 19 | Sosnowiec | 8000 zł | 43% |
| 20 | Częstochowa | 7500 zł | 40% |
| 21 | Oświęcim | 7340 zł | 35% |
Najczęstsze pytania
Ceny najmu: mediana z aktywnych ofert z 10 portali (odświeżanie cykliczne; czas aktualizacji zależy od źródła). Wynagrodzenia: mediana netto GUS dla województwa mazowieckiego. Pełna metodologia i definicje: /metodologia.