Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Warszawie
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Warszawie
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, aktualizowane codziennie.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Mokotów | 5275 zł | 86 zł/m² | 4689 |
| Śródmieście | 7170 zł | 103 zł/m² | 3847 |
| Wola | 5239 zł | 101 zł/m² | 3491 |
| Praga-Południe | 3752 zł | 77 zł/m² | 2028 |
| Ursynów | 3823 zł | 71 zł/m² | 1431 |
| Ochota | 3878 zł | 81 zł/m² | 1257 |
| Bielany | 3271 zł | 75 zł/m² | 1183 |
| Bemowo | 3337 zł | 74 zł/m² | 1159 |
| Białołęka | 3023 zł | 68 zł/m² | 1036 |
| Włochy | 3621 zł | 82 zł/m² | 965 |
| Wilanów | 6645 zł | 85 zł/m² | 957 |
| Praga-Północ | 3726 zł | 86 zł/m² | 922 |
| Żoliborz | 4110 zł | 82 zł/m² | 807 |
| Ursus | 3339 zł | 75 zł/m² | 747 |
| Targówek | 3082 zł | 74 zł/m² | 702 |
| Wawer | 3596 zł | 70 zł/m² | 285 |
| Wesoła | 4278 zł | 75 zł/m² | 165 |
| Rembertów | 2798 zł | 66 zł/m² | 118 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)