Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Warszawie
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Warszawie
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, aktualizowane codziennie.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Mokotów | 5271 zł | 86 zł/m² | 4699 |
| Śródmieście | 7168 zł | 103 zł/m² | 3849 |
| Wola | 5238 zł | 101 zł/m² | 3488 |
| Praga-Południe | 3762 zł | 77 zł/m² | 2031 |
| Ursynów | 3820 zł | 71 zł/m² | 1432 |
| Ochota | 3868 zł | 81 zł/m² | 1256 |
| Bielany | 3271 zł | 75 zł/m² | 1183 |
| Bemowo | 3336 zł | 74 zł/m² | 1161 |
| Białołęka | 3025 zł | 68 zł/m² | 1040 |
| Włochy | 3615 zł | 82 zł/m² | 965 |
| Wilanów | 6641 zł | 85 zł/m² | 958 |
| Praga-Północ | 3723 zł | 86 zł/m² | 925 |
| Żoliborz | 4113 zł | 82 zł/m² | 808 |
| Ursus | 3340 zł | 75 zł/m² | 747 |
| Targówek | 3078 zł | 74 zł/m² | 704 |
| Wawer | 3591 zł | 70 zł/m² | 286 |
| Wesoła | 4270 zł | 75 zł/m² | 166 |
| Rembertów | 2798 zł | 66 zł/m² | 118 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)