Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Warszawie
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Warszawie
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, odświeżane w ramach cyklicznego monitoringu.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Mokotów | 5259 zł | 86 zł/m² | 5135 |
| Śródmieście | 7231 zł | 103 zł/m² | 4588 |
| Wola | 5230 zł | 101 zł/m² | 3974 |
| Praga-Południe | 3767 zł | 77 zł/m² | 2212 |
| Ursynów | 3845 zł | 70 zł/m² | 1542 |
| Ochota | 3955 zł | 80 zł/m² | 1435 |
| Bielany | 3305 zł | 75 zł/m² | 1313 |
| Bemowo | 3374 zł | 74 zł/m² | 1313 |
| Białołęka | 3041 zł | 68 zł/m² | 1116 |
| Wilanów | 6771 zł | 84 zł/m² | 1108 |
| Praga-Północ | 3750 zł | 87 zł/m² | 994 |
| Włochy | 3629 zł | 84 zł/m² | 975 |
| Żoliborz | 4141 zł | 82 zł/m² | 924 |
| Ursus | 3354 zł | 75 zł/m² | 761 |
| Targówek | 3101 zł | 74 zł/m² | 758 |
| Wawer | 3603 zł | 70 zł/m² | 307 |
| Wesoła | 4272 zł | 75 zł/m² | 175 |
| Rembertów | 2922 zł | 69 zł/m² | 119 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)
Zamień porównanie cen w alert dla Warszawy
Ustaw budżet, liczbę pokoi i lokalizację. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.