Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Warszawie
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Warszawie
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, odświeżane w ramach cyklicznego monitoringu.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Mokotów | 5053 zł | 85 zł/m² | 8649 |
| Śródmieście | 6942 zł | 102 zł/m² | 7297 |
| Wola | 5075 zł | 99 zł/m² | 6748 |
| Praga-Południe | 3689 zł | 78 zł/m² | 3842 |
| Ursynów | 3713 zł | 71 zł/m² | 2582 |
| Ochota | 3895 zł | 81 zł/m² | 2429 |
| Bemowo | 3390 zł | 75 zł/m² | 2293 |
| Bielany | 3265 zł | 75 zł/m² | 2193 |
| Białołęka | 3027 zł | 68 zł/m² | 1945 |
| Wilanów | 6418 zł | 83 zł/m² | 1762 |
| Praga-Północ | 3740 zł | 87 zł/m² | 1635 |
| Włochy | 3648 zł | 84 zł/m² | 1629 |
| Żoliborz | 4120 zł | 82 zł/m² | 1504 |
| Targówek | 3047 zł | 73 zł/m² | 1386 |
| Ursus | 3348 zł | 76 zł/m² | 1241 |
| Wawer | 3508 zł | 69 zł/m² | 489 |
| Wesoła | 4221 zł | 76 zł/m² | 257 |
| Rembertów | 2920 zł | 70 zł/m² | 198 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)
Zamień porównanie cen w alert dla Warszawy
Ustaw budżet, liczbę pokoi i lokalizację. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.