Statystyki rynku najmu
Dane z 10 portali ogłoszeniowych, odświeżane cyklicznie
Aktywne oferty
82 921
Średni czynsz
2855 zł
Cena za m²
67 zł
Nowe oferty / dzień
2386
Porównanie miast
| Miasto | Aktywne | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Białystok | 1337 | 1800 zł |
| Bydgoszcz | 1705 | 1990 zł |
| Częstochowa | 729 | 1700 zł |
| Gdańsk | 4770 | 2710 zł |
| Gdynia | 1255 | 2500 zł |
| Gliwice | 765 | 1880 zł |
| Katowice | 3430 | 1900 zł |
| Kielce | 927 | 1750 zł |
| Kraków | 13 003 | 2600 zł |
| Łódź | 4597 | 1850 zł |
| Lublin | 2756 | 2000 zł |
| Olsztyn | 961 | 2000 zł |
| Opole | 644 | 2000 zł |
| Oświęcim | 401 | 1500 zł |
| Poznań | 5858 | 2200 zł |
| Rzeszów | 2117 | 2000 zł |
| Sosnowiec | 507 | 1600 zł |
| Szczecin | 1949 | 2400 zł |
| Toruń | 1033 | 1700 zł |
| Warszawa | 20 440 | 3400 zł |
| Wrocław | 10 160 | 2600 zł |
Trendy cenowe
Nowe oferty dziennie
Ceny wg liczby pokoi
Metodologia: Dane pochodzą z 21 obsługiwanych miast. Oferty agregowane są z 10 portali ogłoszeniowych i deduplikowane. Szczegóły na stronie metodologii.