Statystyki rynku najmu
Dane z 10 portali ogłoszeniowych, odświeżane cyklicznie
Aktywne oferty
160 508
Średni czynsz
2703 zł
Cena za m²
66 zł
Nowe oferty / dzień
2777
Porównanie miast
| Miasto | Aktywne | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Białystok | 2959 | 1800 zł |
| Bydgoszcz | 3295 | 1900 zł |
| Częstochowa | 1323 | 1600 zł |
| Gdańsk | 9310 | 2700 zł |
| Gdynia | 2675 | 2500 zł |
| Gliwice | 1560 | 1850 zł |
| Katowice | 5650 | 1900 zł |
| Kielce | 1910 | 1700 zł |
| Kraków | 23 788 | 2600 zł |
| Łódź | 8516 | 1850 zł |
| Lublin | 5755 | 2000 zł |
| Olsztyn | 2043 | 2000 zł |
| Opole | 1724 | 2000 zł |
| Oświęcim | 698 | 1600 zł |
| Poznań | 11 674 | 2200 zł |
| Rzeszów | 4168 | 2000 zł |
| Sosnowiec | 935 | 1600 zł |
| Szczecin | 4228 | 2300 zł |
| Toruń | 2248 | 1750 zł |
| Warszawa | 38 705 | 3200 zł |
| Wrocław | 18 941 | 2600 zł |
Trendy cenowe
Nowe oferty dziennie
Ceny wg liczby pokoi
Metodologia: Dane pochodzą z 21 obsługiwanych miast. Oferty agregowane są z 10 portali ogłoszeniowych i deduplikowane. Szczegóły na stronie metodologii.