Statystyki rynku najmu
Dane z 10 portali ogłoszeniowych, odświeżane cyklicznie
Aktywne oferty
104 364
Średni czynsz
2783 zł
Cena za m²
66 zł
Nowe oferty / dzień
2369
Porównanie miast
| Miasto | Aktywne | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Białystok | 1770 | 1800 zł |
| Bydgoszcz | 2196 | 1900 zł |
| Częstochowa | 919 | 1650 zł |
| Gdańsk | 5938 | 2700 zł |
| Gdynia | 1628 | 2500 zł |
| Gliwice | 1019 | 1850 zł |
| Katowice | 4087 | 1900 zł |
| Kielce | 1179 | 1750 zł |
| Kraków | 15 967 | 2600 zł |
| Łódź | 5703 | 1850 zł |
| Lublin | 3626 | 2000 zł |
| Olsztyn | 1279 | 1950 zł |
| Opole | 986 | 2000 zł |
| Oświęcim | 506 | 1500 zł |
| Poznań | 7564 | 2200 zł |
| Rzeszów | 2721 | 2000 zł |
| Sosnowiec | 622 | 1600 zł |
| Szczecin | 2540 | 2350 zł |
| Toruń | 1360 | 1700 zł |
| Warszawa | 24 991 | 3300 zł |
| Wrocław | 12 516 | 2600 zł |
Trendy cenowe
Nowe oferty dziennie
Ceny wg liczby pokoi
Metodologia: Dane pochodzą z 21 obsługiwanych miast. Oferty agregowane są z 10 portali ogłoszeniowych i deduplikowane. Szczegóły na stronie metodologii.