Ile trzeba zarabiać, żeby wynająć mieszkanie w Sosnowcu?
Żeby wynająć przeciętne mieszkanie 2-pokojowe w Sosnowcu, trzeba zarabiać co najmniej 7670 zł netto miesięcznie — przy regule, że na mieszkanie powinno iść maksymalnie 30% dochodu. Mediana kosztu najmu (czynsz najmu + czynsz administracyjny) wynosi 2300 zł, a mediana wynagrodzenia netto w województwie śląskim to 5590 zł. Oznacza to, że na sam najem 2-pokojowego mieszkania osoba zarabiająca medianę przeznaczyłaby 41% pensji. Parze wystarczy po 3840 zł netto na osobę.
Na kawalerkę / mieszkanie 1-pokojowe w Sosnowcu (mediana 2050 zł) trzeba zarabiać ok. 6830 zł netto, czyli 37% mediany pensji w regionie.
Gdzie w Polsce najtrudniej wynająć mieszkanie
Ranking obciążenia pensji — najem 2-pokojowego mieszkania, reguła 30%.
| # | Miasto | Wymagany dochód | % mediany pensji |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsztyn | 9230 zł | 61% |
| 2 | Lublin | 9670 zł | 60% |
| 3 | Rzeszów | 9310 zł | 59% |
| 4 | Szczecin | 10 100 zł | 58% |
| 5 | Gdańsk | 11 570 zł | 57% |
| 6 | Poznań | 10 430 zł | 57% |
| 7 | Warszawa | 14 000 zł | 56% |
| 8 | Kraków | 11 500 zł | 55% |
| 9 | Wrocław | 11 670 zł | 55% |
| 10 | Opole | 9000 zł | 55% |
| 11 | Białystok | 8600 zł | 54% |
| 12 | Bydgoszcz | 8970 zł | 54% |
| 13 | Gdynia | 10 770 zł | 53% |
| 14 | Łódź | 9010 zł | 53% |
| 15 | Toruń | 8360 zł | 50% |
| 16 | Kielce | 7670 zł | 50% |
| 17 | Katowice | 9000 zł | 48% |
| 18 | Gliwice | 8450 zł | 45% |
| 19 | Sosnowiec | 7670 zł | 41% |
| 20 | Częstochowa | 7330 zł | 39% |
| 21 | Oświęcim | 7600 zł | 36% |
Najczęstsze pytania
Ceny najmu: mediana z aktywnych ofert z 10 źródeł (odświeżanie cykliczne; czas aktualizacji zależy od źródła). Wynagrodzenia: mediana netto GUS dla województwa śląskiego. Pełna metodologia i definicje: /metodologia.