Ile trzeba zarabiać, żeby wynająć mieszkanie w Poznaniu?
Żeby wynająć przeciętne mieszkanie 2-pokojowe w Poznaniu, trzeba zarabiać co najmniej 10 440 zł netto miesięcznie — przy regule, że na mieszkanie powinno iść maksymalnie 30% dochodu. Mediana kosztu najmu (czynsz najmu + czynsz administracyjny) wynosi 3131 zł, a mediana wynagrodzenia netto w województwie wielkopolskim to 5530 zł. Oznacza to, że na sam najem 2-pokojowego mieszkania osoba zarabiająca medianę przeznaczyłaby 57% pensji. Parze wystarczy po 5220 zł netto na osobę.
Na kawalerkę / mieszkanie 1-pokojowe w Poznaniu (mediana 2531 zł) trzeba zarabiać ok. 8440 zł netto, czyli 46% mediany pensji w regionie.
Gdzie w Polsce najtrudniej wynająć mieszkanie
Ranking obciążenia pensji — najem 2-pokojowego mieszkania, reguła 30%.
| # | Miasto | Wymagany dochód | % mediany pensji |
|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 9500 zł | 61% |
| 2 | Lublin | 9670 zł | 60% |
| 3 | Olsztyn | 8970 zł | 60% |
| 4 | Szczecin | 10 120 zł | 59% |
| 5 | Gdańsk | 11 570 zł | 57% |
| 6 | Poznań | 10 440 zł | 57% |
| 7 | Opole | 9330 zł | 57% |
| 8 | Warszawa | 14 020 zł | 56% |
| 9 | Kraków | 11 500 zł | 55% |
| 10 | Wrocław | 11 670 zł | 55% |
| 11 | Gdynia | 10 930 zł | 54% |
| 12 | Białystok | 8670 zł | 54% |
| 13 | Łódź | 9030 zł | 53% |
| 14 | Bydgoszcz | 8870 zł | 53% |
| 15 | Toruń | 8470 zł | 51% |
| 16 | Katowice | 9300 zł | 50% |
| 17 | Kielce | 7670 zł | 50% |
| 18 | Gliwice | 8500 zł | 46% |
| 19 | Sosnowiec | 8000 zł | 43% |
| 20 | Częstochowa | 7500 zł | 40% |
| 21 | Oświęcim | 7330 zł | 35% |
Najczęstsze pytania
Ceny najmu: mediana z aktywnych ofert z 10 portali (aktualizacja codzienna). Wynagrodzenia: mediana netto GUS dla województwa wielkopolskiego. Pełna metodologia i definicje: /metodologia.