Ile trzeba zarabiać, żeby wynająć mieszkanie w Gliwicach?
Żeby wynająć przeciętne mieszkanie 2-pokojowe w Gliwicach, trzeba zarabiać co najmniej 8500 zł netto miesięcznie — przy regule, że na mieszkanie powinno iść maksymalnie 30% dochodu. Mediana kosztu najmu (czynsz najmu + czynsz administracyjny) wynosi 2550 zł, a mediana wynagrodzenia netto w województwie śląskim to 5590 zł. Oznacza to, że na sam najem 2-pokojowego mieszkania osoba zarabiająca medianę przeznaczyłaby 46% pensji. Parze wystarczy po 4250 zł netto na osobę.
Na kawalerkę / mieszkanie 1-pokojowe w Gliwicach (mediana 2150 zł) trzeba zarabiać ok. 7170 zł netto, czyli 38% mediany pensji w regionie.
Gdzie w Polsce najtrudniej wynająć mieszkanie
Ranking obciążenia pensji — najem 2-pokojowego mieszkania, reguła 30%.
| # | Miasto | Wymagany dochód | % mediany pensji |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsztyn | 9270 zł | 62% |
| 2 | Szczecin | 10 170 zł | 59% |
| 3 | Gdańsk | 11 630 zł | 58% |
| 4 | Lublin | 9330 zł | 58% |
| 5 | Rzeszów | 9170 zł | 58% |
| 6 | Poznań | 10 500 zł | 57% |
| 7 | Warszawa | 13 670 zł | 55% |
| 8 | Kraków | 11 500 zł | 55% |
| 9 | Opole | 9000 zł | 55% |
| 10 | Wrocław | 11 410 zł | 54% |
| 11 | Bydgoszcz | 8970 zł | 54% |
| 12 | Łódź | 9030 zł | 53% |
| 13 | Gdynia | 10 500 zł | 52% |
| 14 | Białystok | 8330 zł | 52% |
| 15 | Toruń | 8500 zł | 51% |
| 16 | Kielce | 7670 zł | 50% |
| 17 | Katowice | 9030 zł | 48% |
| 18 | Gliwice | 8500 zł | 46% |
| 19 | Sosnowiec | 7670 zł | 41% |
| 20 | Częstochowa | 7370 zł | 40% |
| 21 | Oświęcim | 7610 zł | 37% |
Najczęstsze pytania
Ceny najmu: mediana z aktywnych ofert z 10 źródeł (odświeżanie cykliczne; czas aktualizacji zależy od źródła). Wynagrodzenia: mediana netto GUS dla województwa śląskiego. Pełna metodologia i definicje: /metodologia.