Mediana najmu mieszkania w Gliwicach to około 1 975 zł miesięcznie.
1975zł/mies.
Mediana czynszu
1377
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Gliwicach dostępnych jest 1377 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 1 975 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 40 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 52 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2009 zł | 1009 | 49 zł | |
| 2009 zł | 1035 | 49 zł | |
| 2006 zł | 1071 | 49 zł | |
| 2001 zł | 1101 | 49 zł | |
| 2000 zł | 1114 | 48 zł | |
| 1999 zł | 1123 | 48 zł | |
| 1995 zł | 1085 | 48 zł | |
| 1988 zł | 1115 | 48 zł | |
| 1982 zł | 1140 | 48 zł | |
| 1983 zł | 1159 | 48 zł | |
| 1977 zł | 1177 | 48 zł | |
| 1971 zł | 1019 | 48 zł | |
| 1971 zł | 1021 | 48 zł | |
| 1969 zł | 1013 | 48 zł | |
| 1974 zł | 1032 | 48 zł | |
| 1978 zł | 1071 | 48 zł | |
| 1977 zł | 1106 | 48 zł | |
| 1973 zł | 1115 | 49 zł | |
| 1970 zł | 1110 | 49 zł | |
| 1969 zł | 1070 | 48 zł | |
| 1972 zł | 1077 | 49 zł | |
| 1971 zł | 1091 | 49 zł | |
| 1966 zł | 1030 | 49 zł | |
| 1965 zł | 1027 | 49 zł | |
| 1964 zł | 1024 | 49 zł | |
| 1966 zł | 1020 | 49 zł | |
| 1962 zł | 1033 | 49 zł | |
| 1964 zł | 1051 | 49 zł | |
| 1963 zł | 1075 | 49 zł | |
| 1964 zł | 1075 | 49 zł | |
| 1965 zł | 1076 | 49 zł | |
| 1963 zł | 1051 | 49 zł | |
| 1961 zł | 1063 | 49 zł | |
| 1960 zł | 1065 | 49 zł | |
| 1960 zł | 1072 | 49 zł | |
| 1961 zł | 722 | 50 zł | |
| 1961 zł | 710 | 51 zł | |
| 1966 zł | 649 | 51 zł | |
| 1964 zł | 658 | 51 zł | |
| 1960 zł | 678 | 51 zł | |
| 1991 zł | 699 | 51 zł | |
| 1988 zł | 721 | 51 zł | |
| 1981 zł | 741 | 51 zł | |
| 1983 zł | 756 | 51 zł | |
| 1977 zł | 766 | 51 zł | |
| 1976 zł | 771 | 51 zł | |
| 1978 zł | 770 | 51 zł | |
| 1986 zł | 815 | 51 zł | |
| 1988 zł | 832 | 51 zł | |
| 2006 zł | 848 | 51 zł | |
| 1995 zł | 876 | 51 zł | |
| 1999 zł | 892 | 51 zł | |
| 2005 zł | 910 | 51 zł | |
| 2008 zł | 935 | 51 zł | |
| 1999 zł | 958 | 51 zł | |
| 1996 zł | 976 | 51 zł | |
| 1977 zł | 1012 | 51 zł | |
| 1982 zł | 1019 | 51 zł | |
| 1980 zł | 1025 | 50 zł | |
| 1979 zł | 1037 | 51 zł | |
| 1980 zł | 1059 | 51 zł | |
| 1986 zł | 1072 | 51 zł | |
| 1986 zł | 1088 | 51 zł | |
| 1986 zł | 1113 | 51 zł | |
| 1984 zł | 1126 | 51 zł | |
| 1984 zł | 1132 | 51 zł | |
| 1984 zł | 1144 | 50 zł | |
| 1978 zł | 1170 | 50 zł | |
| 1975 zł | 1198 | 50 zł | |
| 1973 zł | 1220 | 50 zł | |
| 1970 zł | 1242 | 50 zł | |
| 1981 zł | 1254 | 51 zł | |
| 1978 zł | 1266 | 50 zł | |
| 1978 zł | 1280 | 51 zł | |
| 1977 zł | 1300 | 51 zł | |
| 1981 zł | 1318 | 51 zł | |
| 1980 zł | 1333 | 51 zł | |
| 1980 zł | 1343 | 51 zł | |
| 1976 zł | 1367 | 51 zł | |
| 1973 zł | 1382 | 51 zł | |
| 1970 zł | 1416 | 51 zł | |
| 1968 zł | 1427 | 51 zł | |
| 1972 zł | 1439 | 51 zł | |
| 1970 zł | 1448 | 51 zł | |
| 1975 zł | 1469 | 51 zł | |
| 1972 zł | 1478 | 51 zł | |
| 1974 zł | 1493 | 51 zł | |
| 1973 zł | 1509 | 51 zł | |
| 1974 zł | 1525 | 51 zł | |
| 1972 zł | 1546 | 51 zł |
Monitoruj nowe oferty w Gliwicach
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.