Przejdź do treści głównej
Raporty rynku najmu
Sezon studencki

Barometr studencki

Cotygodniowy odczyt podaży wynajmu dla studentów: liczba aktywnych kawalerek i pokoi oraz mediany cen w miastach akademickich. Dane agregujemy z wielu portali i odświeżamy cyklicznie; kolumna Δ tydz. porównuje bieżący odczyt z poprzednim zapisanym tygodniem. Definicje znajdziesz w metodologii.

Odczyt dla tygodnia od 14.09.2026 · porównanie z tygodniem od 07.09.2026 (stan danych z 12.09.2026)

Podaż kawalerek i pokoi w miastach akademickich — liczba aktywnych ofert, mediana ceny i zmiana tydzień do tygodnia
MiastoKawalerkiPokoje
OfertyMedianaΔ tydz.OfertyMedianaΔ tydz.
Warszawa70772600 zł-409 (-5.5%)55811400 zł-195 (-3.4%)
Kraków51412200 zł-612 (-10.6%)34811250 zł-635 (-15.4%)
Wrocław35052250 zł-370 (-9.5%)35401250 zł-118 (-3.2%)
Poznań28141900 zł-232 (-7.6%)25221000 zł-161 (-6%)
Gdańsk16482325 zł-127 (-7.2%)16761250 zł-62 (-3.6%)
Łódź21761600 zł-668 (-23.5%)964900 zł-115 (-10.7%)
Lublin8232000 zł-42 (-4.9%)2115950 zł+62 (+3%)
Katowice13251600 zł-255 (-16.1%)802950 zł-85 (-9.6%)
Rzeszów5231800 zł-64 (-10.9%)1110950 zł-68 (-5.8%)
Szczecin9992000 zł-89 (-8.2%)6101000 zł-61 (-9.1%)
Bydgoszcz7231600 zł-63 (-8%)563950 zł-28 (-4.7%)
Białystok3851600 zł-1 (-0.3%)670870 zł+6 (+0.9%)
Toruń3671690 zł-8 (-2.1%)615900 zł+2 (+0.3%)
Gdynia5102050 zł-12 (-2.3%)4621100 zł+18 (+4.1%)
Olsztyn3151800 zł+8 (+2.6%)6141000 zł+39 (+6.8%)
Kielce4821500 zł-30 (-5.9%)332850 zł+3 (+0.9%)
Opole3411850 zł-4 (-1.2%)3431100 zł-16 (-4.5%)
Gliwice3981610 zł-45 (-10.2%)181830 zł0 (0%)
Częstochowa3081400 zł+2 (+0.7%)108945 zł+7 (+6.9%)
Sosnowiec2111500 zł-49 (-18.8%)101950 zł-13 (-11.4%)
Oświęcim1561500 zł-9 (-5.5%)921000 zł-22 (-19.3%)

Mediana ceny publikowana tylko dla segmentów z wystarczającą próbą ofert; „—” oznacza za małą próbę lub brak odczytu z poprzedniego tygodnia. Stan danych źródłowych: 20.09.2026.

Więcej danych o rynku najmu

Pełne miesięczne raporty cenowe (per miasto i ogólnopolskie) znajdziesz w archiwum raportów, a definicje liczb — aktywna oferta, mediana, źródła — w metodologii.