Przejdź do treści głównej
Raporty rynku najmu
Sezon studencki

Barometr studencki

Cotygodniowy odczyt podaży wynajmu dla studentów: liczba aktywnych kawalerek i pokoi oraz mediany cen w miastach akademickich. Dane agregujemy z wielu portali i odświeżamy cyklicznie; kolumna Δ tydz. porównuje bieżący odczyt z poprzednim zapisanym tygodniem. Definicje znajdziesz w metodologii.

Odczyt dla tygodnia od 07.09.2026 · porównanie z tygodniem od 31.08.2026 (stan danych z 06.09.2026)

Podaż kawalerek i pokoi w miastach akademickich — liczba aktywnych ofert, mediana ceny i zmiana tydzień do tygodnia
MiastoKawalerkiPokoje
OfertyMedianaΔ tydz.OfertyMedianaΔ tydz.
Warszawa74862600 zł+572 (+8.3%)57761400 zł+492 (+9.3%)
Kraków57532200 zł+410 (+7.7%)41161200 zł+293 (+7.7%)
Wrocław38752200 zł+251 (+6.9%)36581200 zł+314 (+9.4%)
Poznań30461900 zł+213 (+7.5%)26831000 zł+145 (+5.7%)
Łódź28441600 zł+212 (+8.1%)1079900 zł+53 (+5.2%)
Gdańsk17752350 zł+137 (+8.4%)17381250 zł+132 (+8.2%)
Lublin8652000 zł+74 (+9.4%)2053950 zł+147 (+7.7%)
Katowice15801600 zł+91 (+6.1%)887950 zł+66 (+8%)
Rzeszów5871800 zł+50 (+9.3%)1178950 zł+89 (+8.2%)
Szczecin10882000 zł+96 (+9.7%)6711000 zł+42 (+6.7%)
Bydgoszcz7861600 zł+39 (+5.2%)591950 zł+43 (+7.8%)
Białystok3861600 zł+23 (+6.3%)664880 zł+51 (+8.3%)
Toruń3751700 zł+24 (+6.8%)613900 zł+35 (+6.1%)
Gdynia5222100 zł+39 (+8.1%)4441100 zł+53 (+13.6%)
Olsztyn3071800 zł+23 (+8.1%)5751000 zł+35 (+6.5%)
Kielce5121500 zł+37 (+7.8%)329865 zł+23 (+7.5%)
Opole3451900 zł+25 (+7.8%)3591139 zł+44 (+14%)
Gliwice4431600 zł+29 (+7%)181850 zł+11 (+6.5%)
Częstochowa3061350 zł+16 (+5.5%)101980 zł+7 (+7.4%)
Sosnowiec2601400 zł+11 (+4.4%)114900 zł+9 (+8.6%)
Oświęcim1651500 zł+13 (+8.6%)1141000 zł0 (0%)

Mediana ceny publikowana tylko dla segmentów z wystarczającą próbą ofert; „—” oznacza za małą próbę lub brak odczytu z poprzedniego tygodnia. Stan danych źródłowych: 12.09.2026.

Więcej danych o rynku najmu

Pełne miesięczne raporty cenowe (per miasto i ogólnopolskie) znajdziesz w archiwum raportów, a definicje liczb — aktywna oferta, mediana, źródła — w metodologii.