Najtańsze najmy mieszkań w Bydgoszczy są w dzielnicy Śródmieście (mediana 2 100 zł), najdroższe w Bartodzieje (2 200 zł).
2100zł/mies.
Mediana czynszu
2589
Aktywnych ogłoszeń
Lokalizacja wewnątrz miasta mocno przesuwa typowy czynsz. Wśród dzielnic z największą liczbą aktywnych ofert najtaniej wypada Śródmieście z medianą 2 100 zł, a najdrożej Bartodzieje z medianą 2 200 zł. Różnica między tymi punktami to około 5%.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2085 zł | 2160 | 52 zł | |
| 2085 zł | 2172 | 52 zł | |
| 2084 zł | 2123 | 52 zł | |
| 2083 zł | 2095 | 52 zł | |
| 2087 zł | 2114 | 52 zł | |
| 2087 zł | 2172 | 52 zł | |
| 2084 zł | 2173 | 52 zł | |
| 2080 zł | 2156 | 52 zł | |
| 2080 zł | 2134 | 52 zł | |
| 2079 zł | 2143 | 52 zł | |
| 2079 zł | 2197 | 52 zł | |
| 2075 zł | 2245 | 52 zł | |
| 2081 zł | 2262 | 52 zł | |
| 2083 zł | 2311 | 52 zł | |
| 2081 zł | 2331 | 52 zł | |
| 2080 zł | 2346 | 52 zł | |
| 2078 zł | 2412 | 52 zł | |
| 2076 zł | 2435 | 52 zł | |
| 2079 zł | 2429 | 52 zł | |
| 2080 zł | 2523 | 52 zł | |
| 2084 zł | 2535 | 52 zł | |
| 2082 zł | 2523 | 52 zł | |
| 2083 zł | 2578 | 52 zł | |
| 2084 zł | 2629 | 52 zł | |
| 2079 zł | 2654 | 52 zł | |
| 2033 zł | 1523 | 53 zł | |
| 2041 zł | 1520 | 54 zł | |
| 2039 zł | 1528 | 53 zł | |
| 2037 zł | 1523 | 53 zł | |
| 2037 zł | 1543 | 53 zł | |
| 2028 zł | 1587 | 53 zł | |
| 2025 zł | 1613 | 53 zł | |
| 2023 zł | 1651 | 53 zł | |
| 2022 zł | 1685 | 53 zł | |
| 2022 zł | 1705 | 53 zł | |
| 2016 zł | 1726 | 53 zł | |
| 2020 zł | 1732 | 53 zł | |
| 2009 zł | 1817 | 53 zł | |
| 2005 zł | 1850 | 53 zł | |
| 2001 zł | 1885 | 53 zł | |
| 2005 zł | 1923 | 53 zł | |
| 2006 zł | 1943 | 53 zł | |
| 2004 zł | 1965 | 53 zł | |
| 2003 zł | 2031 | 53 zł | |
| 2001 zł | 2080 | 53 zł | |
| 2002 zł | 2113 | 53 zł | |
| 1996 zł | 2157 | 53 zł | |
| 1992 zł | 2196 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2219 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2238 | 53 zł | |
| 1987 zł | 2297 | 53 zł | |
| 1987 zł | 2344 | 53 zł | |
| 1994 zł | 2383 | 53 zł | |
| 1989 zł | 2434 | 53 zł | |
| 1995 zł | 2456 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2464 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2483 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2530 | 53 zł | |
| 1997 zł | 2578 | 53 zł | |
| 1996 zł | 2629 | 53 zł | |
| 1997 zł | 2663 | 53 zł | |
| 1995 zł | 2697 | 53 zł | |
| 1994 zł | 2714 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2727 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2765 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2802 | 53 zł | |
| 1987 zł | 2838 | 53 zł | |
| 1989 zł | 2878 | 53 zł | |
| 1986 zł | 2920 | 53 zł | |
| 1984 zł | 2934 | 53 zł | |
| 1977 zł | 2984 | 53 zł | |
| 1977 zł | 3010 | 53 zł | |
| 1982 zł | 3057 | 54 zł | |
| 1976 zł | 3081 | 54 zł | |
| 1975 zł | 3110 | 54 zł | |
| 1975 zł | 3129 | 54 zł | |
| 1973 zł | 3159 | 54 zł | |
| 1971 zł | 3203 | 53 zł | |
| 1972 zł | 3231 | 53 zł | |
| 1969 zł | 3277 | 53 zł | |
| 1968 zł | 3316 | 53 zł | |
| 1971 zł | 3337 | 53 zł | |
| 1972 zł | 3350 | 53 zł | |
| 1970 zł | 3376 | 54 zł | |
| 1974 zł | 3426 | 54 zł | |
| 1991 zł | 3306 | 53 zł | |
| 1988 zł | 3373 | 53 zł | |
| 1989 zł | 3416 | 53 zł | |
| 1984 zł | 3143 | 53 zł | |
| 1984 zł | 3150 | 53 zł |
Monitoruj nowe oferty w Bydgoszczy
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.