Mediana najmu mieszkania w Bydgoszczy to około 2 100 zł miesięcznie.
2100zł/mies.
Mediana czynszu
3363
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Bydgoszczy dostępnych jest 3363 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 2 100 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 40 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 53 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2002 zł | 2113 | 53 zł | |
| 1996 zł | 2157 | 53 zł | |
| 1992 zł | 2196 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2219 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2238 | 53 zł | |
| 1987 zł | 2297 | 53 zł | |
| 1987 zł | 2344 | 53 zł | |
| 1994 zł | 2383 | 53 zł | |
| 1989 zł | 2434 | 53 zł | |
| 1995 zł | 2456 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2464 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2483 | 53 zł | |
| 1993 zł | 2530 | 53 zł | |
| 1997 zł | 2578 | 53 zł | |
| 1996 zł | 2629 | 53 zł | |
| 1997 zł | 2663 | 53 zł | |
| 1995 zł | 2697 | 53 zł | |
| 1994 zł | 2714 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2727 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2765 | 53 zł | |
| 1990 zł | 2802 | 53 zł | |
| 1987 zł | 2838 | 53 zł | |
| 1989 zł | 2878 | 53 zł | |
| 1986 zł | 2920 | 53 zł | |
| 1984 zł | 2934 | 53 zł | |
| 1977 zł | 2984 | 53 zł | |
| 1977 zł | 3010 | 53 zł | |
| 1982 zł | 3057 | 54 zł | |
| 1976 zł | 3081 | 54 zł | |
| 1975 zł | 3110 | 54 zł | |
| 1975 zł | 3129 | 54 zł | |
| 1973 zł | 3159 | 54 zł | |
| 1971 zł | 3203 | 53 zł | |
| 1972 zł | 3231 | 53 zł | |
| 1969 zł | 3277 | 53 zł | |
| 1968 zł | 3316 | 53 zł | |
| 1971 zł | 3337 | 53 zł | |
| 1972 zł | 3350 | 53 zł | |
| 1970 zł | 3376 | 54 zł | |
| 1974 zł | 3426 | 54 zł | |
| 1991 zł | 3306 | 53 zł | |
| 1988 zł | 3373 | 53 zł | |
| 1989 zł | 3416 | 53 zł | |
| 1984 zł | 3143 | 53 zł | |
| 1984 zł | 3150 | 53 zł | |
| 1982 zł | 3184 | 53 zł | |
| 1986 zł | 3295 | 53 zł | |
| 1982 zł | 3335 | 53 zł | |
| 1981 zł | 3312 | 53 zł | |
| 1981 zł | 3287 | 53 zł | |
| 1983 zł | 3307 | 53 zł | |
| 1983 zł | 3315 | 53 zł | |
| 1981 zł | 3338 | 53 zł | |
| 1979 zł | 3384 | 53 zł | |
| 1979 zł | 3420 | 53 zł | |
| 1978 zł | 3444 | 53 zł | |
| 1978 zł | 3473 | 53 zł | |
| 1978 zł | 3489 | 53 zł | |
| 1978 zł | 3522 | 53 zł | |
| 1979 zł | 3545 | 53 zł | |
| 1982 zł | 3555 | 53 zł | |
| 1984 zł | 3572 | 53 zł | |
| 1985 zł | 3593 | 53 zł | |
| 1985 zł | 3608 | 53 zł | |
| 1985 zł | 3622 | 53 zł | |
| 1985 zł | 3633 | 53 zł | |
| 1983 zł | 3643 | 53 zł | |
| 1984 zł | 3639 | 53 zł | |
| 1987 zł | 3662 | 53 zł | |
| 1990 zł | 3683 | 53 zł | |
| 1989 zł | 3697 | 53 zł | |
| 1990 zł | 3702 | 53 zł | |
| 1991 zł | 3714 | 53 zł | |
| 1995 zł | 3748 | 53 zł | |
| 1995 zł | 3761 | 53 zł | |
| 1995 zł | 3779 | 53 zł | |
| 1995 zł | 3792 | 53 zł | |
| 1995 zł | 3801 | 53 zł | |
| 1994 zł | 3811 | 53 zł | |
| 1994 zł | 3827 | 53 zł | |
| 1994 zł | 3852 | 53 zł | |
| 1993 zł | 3873 | 53 zł | |
| 1995 zł | 3891 | 53 zł | |
| 1994 zł | 3909 | 53 zł | |
| 1994 zł | 3918 | 53 zł | |
| 1993 zł | 3930 | 53 zł | |
| 1995 zł | 3939 | 53 zł | |
| 1998 zł | 3982 | 53 zł | |
| 2000 zł | 4007 | 53 zł | |
| 2001 zł | 4028 | 53 zł |
Monitoruj nowe oferty w Bydgoszczy
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.