Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Bydgoszczy
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Bydgoszczy
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, odświeżane w ramach cyklicznego monitoringu.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 2231 zł | 57 zł/m² | 329 |
| Bartodzieje | 2227 zł | 53 zł/m² | 275 |
| Leśne | 2093 zł | 53 zł/m² | 209 |
| Szwederowo | 2077 zł | 53 zł/m² | 157 |
| Bocianowo | 2073 zł | 60 zł/m² | 137 |
| Okole | 2254 zł | 61 zł/m² | 136 |
| Górzyskowo | 2351 zł | 48 zł/m² | 119 |
| Bielawy | 2170 zł | 55 zł/m² | 102 |
| Kapuściska | 2081 zł | 52 zł/m² | 97 |
| Stare Miasto | 2195 zł | 59 zł/m² | 95 |
| Wyżyny | 1998 zł | 47 zł/m² | 89 |
| Błonie | 1869 zł | 48 zł/m² | 88 |
| Nowy Fordon | 2137 zł | 51 zł/m² | 78 |
| Czyżkówko | 2287 zł | 55 zł/m² | 51 |
| Wzgórze Wolności | 2115 zł | 52 zł/m² | 47 |
| Skrzetusko | 1981 zł | 50 zł/m² | 41 |
| Stary Fordon | 1981 zł | 48 zł/m² | 39 |
| Wilczak | 1982 zł | 52 zł/m² | 24 |
| Osowa Góra | 1790 zł | 43 zł/m² | 23 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)
Zamień porównanie cen w alert dla Bydgoszczy
Ustaw budżet, liczbę pokoi i lokalizację. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.