Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Bydgoszczy
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Bydgoszczy
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, aktualizowane codziennie.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 2510 zł | 55 zł/m² | 350 |
| Bartodzieje | 2371 zł | 51 zł/m² | 167 |
| Leśne | 2148 zł | 52 zł/m² | 156 |
| Szwederowo | 2134 zł | 53 zł/m² | 114 |
| Okole | 2405 zł | 58 zł/m² | 93 |
| Górzyskowo | 2449 zł | 46 zł/m² | 87 |
| Bocianowo | 1871 zł | 61 zł/m² | 82 |
| Bielawy | 2101 zł | 57 zł/m² | 80 |
| Wyżyny | 2035 zł | 43 zł/m² | 74 |
| Kapuściska | 1917 zł | 49 zł/m² | 58 |
| Błonie | 2075 zł | 47 zł/m² | 49 |
| Nowy Fordon | 2178 zł | 50 zł/m² | 48 |
| Czyżkówko | 2342 zł | 54 zł/m² | 43 |
| Stare Miasto | 2049 zł | 54 zł/m² | 43 |
| Wzgórze Wolności | 2212 zł | 46 zł/m² | 33 |
| Wilczak | 2152 zł | 50 zł/m² | 28 |
| Stary Fordon | 2162 zł | 50 zł/m² | 24 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)