Mediana najmu mieszkania w Białymstoku była stabilna miesiąc do miesiąca.
2000zł/mies.
Mediana czynszu
2130
Aktywnych ogłoszeń
Miesiąc do miesiąca mediana była stabilna. Punktem odniesienia jest bieżąca mediana około 2 000 zł miesięcznie przy 2130 aktywnych ogłoszeniach.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 1855 zł | 1299 | 47 zł | |
| 1860 zł | 1312 | 47 zł | |
| 1860 zł | 1267 | 47 zł | |
| 1859 zł | 1246 | 47 zł | |
| 1859 zł | 1252 | 47 zł | |
| 1857 zł | 1252 | 47 zł | |
| 1858 zł | 1227 | 47 zł | |
| 1857 zł | 1215 | 47 zł | |
| 1858 zł | 1195 | 47 zł | |
| 1858 zł | 1192 | 48 zł | |
| 1858 zł | 1186 | 48 zł | |
| 1858 zł | 1210 | 48 zł | |
| 1854 zł | 1221 | 48 zł | |
| 1856 zł | 1375 | 48 zł | |
| 1858 zł | 1400 | 48 zł | |
| 1858 zł | 1423 | 48 zł | |
| 1855 zł | 1447 | 48 zł | |
| 1852 zł | 1458 | 48 zł | |
| 1849 zł | 1489 | 48 zł | |
| 1851 zł | 1537 | 48 zł | |
| 1845 zł | 1540 | 48 zł | |
| 1845 zł | 1551 | 48 zł | |
| 1843 zł | 1557 | 48 zł | |
| 1842 zł | 1580 | 48 zł | |
| 1843 zł | 1584 | 48 zł | |
| 1847 zł | 1154 | 49 zł | |
| 1851 zł | 1144 | 49 zł | |
| 1852 zł | 1126 | 49 zł | |
| 1856 zł | 1123 | 49 zł | |
| 1851 zł | 1155 | 49 zł | |
| 1852 zł | 1197 | 49 zł | |
| 1851 zł | 1233 | 49 zł | |
| 1852 zł | 1277 | 49 zł | |
| 1858 zł | 1322 | 49 zł | |
| 1858 zł | 1335 | 49 zł | |
| 1858 zł | 1367 | 49 zł | |
| 1857 zł | 1373 | 49 zł | |
| 1858 zł | 1429 | 49 zł | |
| 1858 zł | 1455 | 49 zł | |
| 1853 zł | 1487 | 49 zł | |
| 1848 zł | 1517 | 49 zł | |
| 1851 zł | 1539 | 49 zł | |
| 1850 zł | 1573 | 49 zł | |
| 1850 zł | 1617 | 49 zł | |
| 1833 zł | 1649 | 49 zł | |
| 1834 zł | 1692 | 49 zł | |
| 1830 zł | 1734 | 49 zł | |
| 1828 zł | 1770 | 49 zł | |
| 1827 zł | 1794 | 49 zł | |
| 1828 zł | 1823 | 49 zł | |
| 1832 zł | 1852 | 49 zł | |
| 1830 zł | 1894 | 49 zł | |
| 1831 zł | 1930 | 48 zł | |
| 1827 zł | 1970 | 48 zł | |
| 1825 zł | 1994 | 48 zł | |
| 1824 zł | 2007 | 48 zł | |
| 1821 zł | 2041 | 48 zł | |
| 1823 zł | 2090 | 48 zł | |
| 1824 zł | 2126 | 48 zł | |
| 1816 zł | 2175 | 48 zł | |
| 1816 zł | 2214 | 48 zł | |
| 1814 zł | 2250 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2266 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2301 | 48 zł | |
| 1809 zł | 2350 | 48 zł | |
| 1812 zł | 2374 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2418 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2438 | 48 zł | |
| 1808 zł | 2536 | 48 zł | |
| 1805 zł | 2563 | 48 zł | |
| 1803 zł | 2612 | 48 zł | |
| 1809 zł | 2666 | 48 zł | |
| 1815 zł | 2717 | 48 zł | |
| 1814 zł | 2754 | 48 zł | |
| 1814 zł | 2789 | 48 zł | |
| 1815 zł | 2813 | 48 zł | |
| 1815 zł | 2832 | 48 zł | |
| 1813 zł | 2867 | 48 zł | |
| 1813 zł | 2915 | 49 zł | |
| 1814 zł | 2947 | 49 zł | |
| 1811 zł | 2979 | 49 zł | |
| 1810 zł | 3003 | 49 zł | |
| 1810 zł | 3022 | 48 zł | |
| 1809 zł | 3055 | 49 zł | |
| 1806 zł | 3096 | 49 zł | |
| 1778 zł | 2876 | 48 zł | |
| 1776 zł | 2919 | 48 zł | |
| 1777 zł | 2957 | 48 zł | |
| 1768 zł | 2791 | 48 zł | |
| 1767 zł | 2797 | 48 zł |
Monitoruj nowe oferty w Białymstoku
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.