Mediana najmu mieszkania w Białymstoku była stabilna miesiąc do miesiąca.
2000zł/mies.
Mediana czynszu
2838
Aktywnych ogłoszeń
Miesiąc do miesiąca mediana była stabilna. Punktem odniesienia jest bieżąca mediana około 2 000 zł miesięcznie przy 2838 aktywnych ogłoszeniach.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 1834 zł | 1692 | 49 zł | |
| 1830 zł | 1734 | 49 zł | |
| 1828 zł | 1770 | 49 zł | |
| 1827 zł | 1794 | 49 zł | |
| 1828 zł | 1823 | 49 zł | |
| 1832 zł | 1852 | 49 zł | |
| 1830 zł | 1894 | 49 zł | |
| 1831 zł | 1930 | 48 zł | |
| 1827 zł | 1970 | 48 zł | |
| 1825 zł | 1994 | 48 zł | |
| 1824 zł | 2007 | 48 zł | |
| 1821 zł | 2041 | 48 zł | |
| 1823 zł | 2090 | 48 zł | |
| 1824 zł | 2126 | 48 zł | |
| 1816 zł | 2175 | 48 zł | |
| 1816 zł | 2214 | 48 zł | |
| 1814 zł | 2250 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2266 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2301 | 48 zł | |
| 1809 zł | 2350 | 48 zł | |
| 1812 zł | 2374 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2418 | 48 zł | |
| 1811 zł | 2438 | 48 zł | |
| 1808 zł | 2536 | 48 zł | |
| 1805 zł | 2563 | 48 zł | |
| 1803 zł | 2612 | 48 zł | |
| 1809 zł | 2666 | 48 zł | |
| 1815 zł | 2717 | 48 zł | |
| 1814 zł | 2754 | 48 zł | |
| 1814 zł | 2789 | 48 zł | |
| 1815 zł | 2813 | 48 zł | |
| 1815 zł | 2832 | 48 zł | |
| 1813 zł | 2867 | 48 zł | |
| 1813 zł | 2915 | 49 zł | |
| 1814 zł | 2947 | 49 zł | |
| 1811 zł | 2979 | 49 zł | |
| 1810 zł | 3003 | 49 zł | |
| 1810 zł | 3022 | 48 zł | |
| 1809 zł | 3055 | 49 zł | |
| 1806 zł | 3096 | 49 zł | |
| 1778 zł | 2876 | 48 zł | |
| 1776 zł | 2919 | 48 zł | |
| 1777 zł | 2957 | 48 zł | |
| 1768 zł | 2791 | 48 zł | |
| 1767 zł | 2797 | 48 zł | |
| 1766 zł | 2821 | 48 zł | |
| 1767 zł | 2897 | 48 zł | |
| 1766 zł | 2925 | 48 zł | |
| 1765 zł | 2928 | 48 zł | |
| 1768 zł | 2932 | 48 zł | |
| 1767 zł | 2950 | 48 zł | |
| 1767 zł | 2970 | 48 zł | |
| 1768 zł | 2996 | 48 zł | |
| 1767 zł | 3026 | 48 zł | |
| 1767 zł | 3050 | 48 zł | |
| 1766 zł | 3071 | 48 zł | |
| 1765 zł | 3099 | 48 zł | |
| 1766 zł | 3127 | 48 zł | |
| 1768 zł | 3161 | 48 zł | |
| 1768 zł | 3184 | 48 zł | |
| 1768 zł | 3203 | 48 zł | |
| 1768 zł | 3220 | 48 zł | |
| 1767 zł | 3232 | 48 zł | |
| 1769 zł | 3251 | 48 zł | |
| 1768 zł | 3263 | 48 zł | |
| 1767 zł | 3280 | 48 zł | |
| 1766 zł | 3302 | 48 zł | |
| 1765 zł | 3318 | 48 zł | |
| 1766 zł | 3331 | 48 zł | |
| 1764 zł | 3348 | 48 zł | |
| 1763 zł | 3361 | 48 zł | |
| 1762 zł | 3374 | 48 zł | |
| 1762 zł | 3383 | 48 zł | |
| 1763 zł | 3403 | 48 zł | |
| 1762 zł | 3418 | 48 zł | |
| 1763 zł | 3442 | 48 zł | |
| 1761 zł | 3457 | 48 zł | |
| 1761 zł | 3460 | 48 zł | |
| 1761 zł | 3472 | 48 zł | |
| 1760 zł | 3490 | 48 zł | |
| 1759 zł | 3507 | 48 zł | |
| 1760 zł | 3521 | 48 zł | |
| 1761 zł | 3537 | 48 zł | |
| 1760 zł | 3542 | 47 zł | |
| 1760 zł | 3549 | 47 zł | |
| 1761 zł | 3556 | 47 zł | |
| 1760 zł | 3570 | 47 zł | |
| 1762 zł | 3593 | 48 zł | |
| 1762 zł | 3606 | 47 zł | |
| 1762 zł | 3634 | 47 zł |
Monitoruj nowe oferty w Białymstoku
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.