Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Białymstoku
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Białymstoku
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, odświeżane w ramach cyklicznego monitoringu.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Centrum | 1993 zł | 52 zł/m² | 461 |
| Nowe Miasto | 1926 zł | 44 zł/m² | 249 |
| Piaski | 1862 zł | 47 zł/m² | 186 |
| Antoniuk | 1817 zł | 49 zł/m² | 175 |
| Bojary | 2106 zł | 48 zł/m² | 163 |
| Piasta | 1806 zł | 44 zł/m² | 144 |
| Sienkiewicza | 2126 zł | 53 zł/m² | 142 |
| Przydworcowe | 2182 zł | 52 zł/m² | 121 |
| Mickiewicza | 1896 zł | 50 zł/m² | 109 |
| Białostoczek | 2017 zł | 45 zł/m² | 94 |
| Śródmieście | 2079 zł | 54 zł/m² | 80 |
| Wysoki Stoczek | 1955 zł | 45 zł/m² | 80 |
| Kawaleryjskie | 1933 zł | 44 zł/m² | 66 |
| Wygoda | 2043 zł | 47 zł/m² | 60 |
| Bacieczki | 1951 zł | 47 zł/m² | 46 |
| Dziesięciny | 1772 zł | 41 zł/m² | 46 |
| Leśna Dolina | 1970 zł | 41 zł/m² | 46 |
| Skorupy | 2088 zł | 48 zł/m² | 40 |
| Słoneczny Stok | 1746 zł | 39 zł/m² | 38 |
| Młodych | 1850 zł | 48 zł/m² | 37 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)
Zamień porównanie cen w alert dla Białegostoku
Ustaw budżet, liczbę pokoi i lokalizację. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.