Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Białymstoku
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Białymstoku
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, aktualizowane codziennie.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 2100 zł | 52 zł/m² | 169 |
| Centrum | 2094 zł | 52 zł/m² | 107 |
| Nowe Miasto | 2012 zł | 44 zł/m² | 103 |
| Sienkiewicza | 2048 zł | 52 zł/m² | 94 |
| Bojary | 2262 zł | 47 zł/m² | 76 |
| Piasta | 1810 zł | 45 zł/m² | 75 |
| Przydworcowe | 2097 zł | 52 zł/m² | 69 |
| Piaski | 2048 zł | 47 zł/m² | 67 |
| Mickiewicza | 1840 zł | 48 zł/m² | 56 |
| Antoniuk | 1801 zł | 48 zł/m² | 51 |
| Wysoki Stoczek | 1930 zł | 45 zł/m² | 43 |
| Białostoczek | 2029 zł | 41 zł/m² | 41 |
| Kawaleryjskie | 2070 zł | 46 zł/m² | 34 |
| Młodych | 1990 zł | 51 zł/m² | 22 |
| Bacieczki | 1934 zł | 46 zł/m² | 20 |
| Wygoda | 2041 zł | 43 zł/m² | 20 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)