Mediana najmu mieszkania w Toruniu wzrosła o 2.9% miesiąc do miesiąca.
1950zł/mies.
Mediana czynszu
1944
Aktywnych ogłoszeń
Miesiąc do miesiąca mediana wzrosła o 2.9%. Punktem odniesienia jest bieżąca mediana około 1 950 zł miesięcznie przy 1944 aktywnych ogłoszeniach.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 1780 zł | 1308 | 50 zł | |
| 1775 zł | 1330 | 50 zł | |
| 1772 zł | 1360 | 50 zł | |
| 1771 zł | 1374 | 50 zł | |
| 1769 zł | 1390 | 50 zł | |
| 1764 zł | 1415 | 50 zł | |
| 1764 zł | 1445 | 50 zł | |
| 1763 zł | 1461 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1481 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1491 | 50 zł | |
| 1759 zł | 1505 | 50 zł | |
| 1757 zł | 1521 | 50 zł | |
| 1756 zł | 1552 | 50 zł | |
| 1755 zł | 1578 | 50 zł | |
| 1756 zł | 1606 | 50 zł | |
| 1754 zł | 1619 | 50 zł | |
| 1751 zł | 1656 | 50 zł | |
| 1753 zł | 1683 | 50 zł | |
| 1754 zł | 1706 | 50 zł | |
| 1757 zł | 1748 | 50 zł | |
| 1759 zł | 1783 | 50 zł | |
| 1759 zł | 1818 | 50 zł | |
| 1760 zł | 1841 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1898 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1926 | 50 zł | |
| 1763 zł | 1975 | 50 zł | |
| 1762 zł | 2021 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2054 | 50 zł | |
| 1765 zł | 2090 | 50 zł | |
| 1767 zł | 2098 | 50 zł | |
| 1766 zł | 2123 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2157 | 50 zł | |
| 1762 zł | 2199 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2224 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2236 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2262 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2285 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2304 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2326 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2358 | 50 zł | |
| 1727 zł | 2209 | 50 zł | |
| 1723 zł | 2264 | 50 zł | |
| 1724 zł | 2284 | 50 zł | |
| 1711 zł | 2157 | 49 zł | |
| 1712 zł | 2161 | 49 zł | |
| 1712 zł | 2175 | 49 zł | |
| 1720 zł | 2221 | 50 zł | |
| 1718 zł | 2241 | 49 zł | |
| 1717 zł | 2182 | 49 zł | |
| 1715 zł | 2157 | 49 zł | |
| 1717 zł | 2171 | 49 zł | |
| 1717 zł | 2178 | 49 zł | |
| 1721 zł | 2189 | 49 zł | |
| 1726 zł | 2207 | 49 zł | |
| 1729 zł | 2227 | 49 zł | |
| 1729 zł | 2240 | 49 zł | |
| 1730 zł | 2264 | 49 zł | |
| 1731 zł | 2283 | 49 zł | |
| 1727 zł | 2300 | 49 zł | |
| 1728 zł | 2320 | 49 zł | |
| 1728 zł | 2334 | 49 zł | |
| 1730 zł | 2352 | 49 zł | |
| 1734 zł | 2364 | 49 zł | |
| 1735 zł | 2373 | 49 zł | |
| 1736 zł | 2384 | 49 zł | |
| 1737 zł | 2393 | 49 zł | |
| 1735 zł | 2410 | 49 zł | |
| 1736 zł | 2411 | 49 zł | |
| 1738 zł | 2427 | 49 zł | |
| 1738 zł | 2437 | 49 zł | |
| 1740 zł | 2447 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2453 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2466 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2480 | 49 zł | |
| 1740 zł | 2490 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2504 | 49 zł | |
| 1743 zł | 2516 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2522 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2529 | 49 zł | |
| 1743 zł | 2540 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2554 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2557 | 49 zł | |
| 1743 zł | 2566 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2572 | 49 zł | |
| 1742 zł | 2580 | 49 zł | |
| 1743 zł | 2587 | 49 zł | |
| 1743 zł | 2593 | 49 zł | |
| 1743 zł | 2596 | 49 zł | |
| 1745 zł | 2620 | 48 zł | |
| 1745 zł | 2629 | 48 zł |
Monitoruj nowe oferty w Toruniu
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.