Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Toruniu
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Toruniu
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, odświeżane w ramach cyklicznego monitoringu.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Bydgoskie Przedmieście | 1913 zł | 49 zł/m² | 283 |
| Stare Miasto | 2366 zł | 57 zł/m² | 154 |
| Chełmińskie Przedmieście | 1919 zł | 46 zł/m² | 110 |
| Mokre | 1821 zł | 50 zł/m² | 103 |
| Jakubskie Przedmieście | 2271 zł | 52 zł/m² | 90 |
| Wrzosy | 2090 zł | 52 zł/m² | 86 |
| Koniuchy | 1864 zł | 42 zł/m² | 85 |
| Rubinkowo | 2090 zł | 48 zł/m² | 54 |
| Bielany | 1820 zł | 43 zł/m² | 46 |
| Winnica | 3136 zł | 51 zł/m² | 33 |
| Stawki | 1951 zł | 51 zł/m² | 30 |
| Podgórz | 1895 zł | 46 zł/m² | 23 |
| Na Skarpie | 1995 zł | 39 zł/m² | 20 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)
Zamień porównanie cen w alert dla Torunia
Ustaw budżet, liczbę pokoi i lokalizację. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.