Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Szczecinie
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Szczecinie
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, odświeżane w ramach cyklicznego monitoringu.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Centrum | 2372 zł | 62 zł/m² | 1031 |
| Śródmieście | 2717 zł | 65 zł/m² | 774 |
| Zachód | 2573 zł | 62 zł/m² | 321 |
| Gumieńce | 2475 zł | 62 zł/m² | 277 |
| Pomorzany | 2192 zł | 58 zł/m² | 275 |
| Niebuszewo | 2146 zł | 56 zł/m² | 230 |
| Pogodno | 2496 zł | 55 zł/m² | 171 |
| Warszewo | 2673 zł | 60 zł/m² | 136 |
| Północ | 2678 zł | 60 zł/m² | 99 |
| Stare Miasto | 2945 zł | 59 zł/m² | 80 |
| Świerczewo | 2323 zł | 57 zł/m² | 67 |
| Prawobrzeże | 2580 zł | 56 zł/m² | 63 |
| Słoneczne | 2421 zł | 54 zł/m² | 49 |
| Zdroje | 2341 zł | 57 zł/m² | 45 |
| Dąbie | 2362 zł | 57 zł/m² | 31 |
| Nowe Miasto | 2584 zł | 64 zł/m² | 26 |
| Bukowe-Klęskowo | 2375 zł | 52 zł/m² | 20 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)
Zamień porównanie cen w alert dla Szczecina
Ustaw budżet, liczbę pokoi i lokalizację. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.