Najem 1-pokojowego mieszkania w Sosnowcu to mediana 1 400 zł, a 4-pokojowego 2 500 zł.
1700zł/mies.
Mediana czynszu
820
Aktywnych ogłoszeń
Mediana czynszu zależy od liczby pokoi. Mieszkania 1-pokojowe mają w Sosnowcu medianę 1 400 zł, a 4-pokojowe — 2 500 zł. Każdy dodatkowy pokój podnosi typowy czynsz średnio o około 367 zł.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 1744 zł | 568 | 44 zł | |
| 1740 zł | 595 | 44 zł | |
| 1740 zł | 618 | 44 zł | |
| 1750 zł | 637 | 45 zł | |
| 1748 zł | 644 | 44 zł | |
| 1745 zł | 650 | 44 zł | |
| 1742 zł | 629 | 44 zł | |
| 1743 zł | 637 | 44 zł | |
| 1742 zł | 646 | 44 zł | |
| 1744 zł | 664 | 44 zł | |
| 1745 zł | 672 | 44 zł | |
| 1743 zł | 603 | 44 zł | |
| 1743 zł | 609 | 44 zł | |
| 1741 zł | 613 | 44 zł | |
| 1741 zł | 618 | 44 zł | |
| 1740 zł | 610 | 44 zł | |
| 1747 zł | 630 | 44 zł | |
| 1744 zł | 632 | 44 zł | |
| 1743 zł | 623 | 44 zł | |
| 1742 zł | 606 | 44 zł | |
| 1740 zł | 620 | 45 zł | |
| 1738 zł | 629 | 45 zł | |
| 1734 zł | 625 | 45 zł | |
| 1730 zł | 647 | 45 zł | |
| 1729 zł | 630 | 45 zł | |
| 1730 zł | 627 | 45 zł | |
| 1725 zł | 631 | 44 zł | |
| 1719 zł | 644 | 44 zł | |
| 1715 zł | 654 | 44 zł | |
| 1714 zł | 689 | 44 zł | |
| 1712 zł | 695 | 44 zł | |
| 1715 zł | 695 | 44 zł | |
| 1713 zł | 700 | 44 zł | |
| 1728 zł | 708 | 45 zł | |
| 1717 zł | 728 | 44 zł | |
| 1641 zł | 456 | 45 zł | |
| 1648 zł | 455 | 45 zł | |
| 1642 zł | 454 | 45 zł | |
| 1654 zł | 451 | 45 zł | |
| 1651 zł | 457 | 45 zł | |
| 1659 zł | 469 | 45 zł | |
| 1660 zł | 480 | 45 zł | |
| 1659 zł | 492 | 45 zł | |
| 1659 zł | 505 | 45 zł | |
| 1657 zł | 507 | 45 zł | |
| 1657 zł | 516 | 45 zł | |
| 1658 zł | 517 | 45 zł | |
| 1655 zł | 532 | 45 zł | |
| 1654 zł | 541 | 45 zł | |
| 1652 zł | 550 | 45 zł | |
| 1649 zł | 556 | 45 zł | |
| 1650 zł | 563 | 45 zł | |
| 1651 zł | 573 | 45 zł | |
| 1649 zł | 586 | 45 zł | |
| 1653 zł | 594 | 45 zł | |
| 1656 zł | 596 | 45 zł | |
| 1659 zł | 616 | 45 zł | |
| 1665 zł | 622 | 45 zł | |
| 1662 zł | 628 | 45 zł | |
| 1660 zł | 630 | 45 zł | |
| 1662 zł | 639 | 45 zł | |
| 1664 zł | 647 | 45 zł | |
| 1666 zł | 656 | 45 zł | |
| 1667 zł | 663 | 45 zł | |
| 1669 zł | 671 | 45 zł | |
| 1671 zł | 678 | 45 zł | |
| 1677 zł | 687 | 45 zł | |
| 1683 zł | 700 | 45 zł | |
| 1685 zł | 710 | 45 zł | |
| 1685 zł | 725 | 45 zł | |
| 1680 zł | 734 | 45 zł | |
| 1679 zł | 740 | 45 zł | |
| 1670 zł | 754 | 45 zł | |
| 1671 zł | 762 | 45 zł | |
| 1672 zł | 774 | 45 zł | |
| 1671 zł | 781 | 45 zł | |
| 1687 zł | 791 | 45 zł | |
| 1689 zł | 794 | 45 zł | |
| 1678 zł | 823 | 45 zł | |
| 1678 zł | 826 | 45 zł | |
| 1678 zł | 840 | 45 zł | |
| 1672 zł | 857 | 45 zł | |
| 1678 zł | 860 | 45 zł | |
| 1676 zł | 867 | 45 zł | |
| 1675 zł | 875 | 45 zł | |
| 1674 zł | 878 | 45 zł | |
| 1673 zł | 884 | 45 zł | |
| 1673 zł | 901 | 45 zł | |
| 1674 zł | 917 | 45 zł | |
| 1677 zł | 931 | 45 zł |
Monitoruj nowe oferty w Sosnowcu
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.