Mediana najmu mieszkania w Poznaniu spadła o 4.3% miesiąc do miesiąca.
2400zł/mies.
Mediana czynszu
6116
Aktywnych ogłoszeń
Miesiąc do miesiąca mediana spadła o 4.3%. Punktem odniesienia jest bieżąca mediana około 2 400 zł miesięcznie przy 6116 aktywnych ogłoszeniach.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2267 zł | 9345 | 57 zł | |
| 2267 zł | 9378 | 57 zł | |
| 2266 zł | 9402 | 57 zł | |
| 2265 zł | 9307 | 57 zł | |
| 2267 zł | 9231 | 57 zł | |
| 2266 zł | 9113 | 57 zł | |
| 2266 zł | 9243 | 57 zł | |
| 2266 zł | 9479 | 57 zł | |
| 2267 zł | 9352 | 57 zł | |
| 2264 zł | 9368 | 57 zł | |
| 2264 zł | 9187 | 57 zł | |
| 2264 zł | 8857 | 57 zł | |
| 2263 zł | 8709 | 57 zł | |
| 2263 zł | 8521 | 57 zł | |
| 2265 zł | 8445 | 57 zł | |
| 2265 zł | 8316 | 57 zł | |
| 2265 zł | 7791 | 57 zł | |
| 2265 zł | 7611 | 57 zł | |
| 2265 zł | 7606 | 57 zł | |
| 2266 zł | 7555 | 57 zł | |
| 2267 zł | 7500 | 57 zł | |
| 2268 zł | 7544 | 57 zł | |
| 2266 zł | 7751 | 58 zł | |
| 2266 zł | 7796 | 58 zł | |
| 2266 zł | 7802 | 58 zł | |
| 2267 zł | 7705 | 58 zł | |
| 2267 zł | 7656 | 58 zł | |
| 2266 zł | 7659 | 58 zł | |
| 2268 zł | 7725 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7823 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7930 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7923 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7987 | 58 zł | |
| 2272 zł | 8070 | 58 zł | |
| 2272 zł | 8179 | 58 zł | |
| 2273 zł | 8261 | 58 zł | |
| 2272 zł | 8509 | 58 zł | |
| 2270 zł | 8421 | 58 zł | |
| 2268 zł | 8464 | 58 zł | |
| 2268 zł | 8630 | 58 zł | |
| 2269 zł | 8661 | 58 zł | |
| 2268 zł | 8906 | 58 zł | |
| 2255 zł | 5299 | 59 zł | |
| 2254 zł | 5251 | 59 zł | |
| 2250 zł | 5213 | 59 zł | |
| 2250 zł | 5236 | 59 zł | |
| 2244 zł | 5392 | 59 zł | |
| 2234 zł | 5518 | 59 zł | |
| 2227 zł | 5650 | 59 zł | |
| 2224 zł | 5755 | 59 zł | |
| 2221 zł | 5834 | 59 zł | |
| 2218 zł | 5858 | 59 zł | |
| 2212 zł | 5970 | 59 zł | |
| 2211 zł | 5975 | 59 zł | |
| 2206 zł | 6220 | 59 zł | |
| 2206 zł | 6336 | 59 zł | |
| 2207 zł | 6443 | 59 zł | |
| 2208 zł | 6554 | 59 zł | |
| 2208 zł | 6656 | 60 zł | |
| 2208 zł | 6740 | 60 zł | |
| 2208 zł | 6931 | 60 zł | |
| 2206 zł | 7119 | 60 zł | |
| 2204 zł | 7276 | 60 zł | |
| 2203 zł | 7440 | 60 zł | |
| 2202 zł | 7562 | 60 zł | |
| 2201 zł | 7624 | 60 zł | |
| 2198 zł | 7716 | 60 zł |
Monitoruj nowe oferty w Poznaniu
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.