Najem 1-pokojowego mieszkania w Poznaniu to mediana 1 900 zł, a 5-pokojowego 4 650 zł.
2400zł/mies.
Mediana czynszu
9012
Aktywnych ogłoszeń
Mediana czynszu zależy od liczby pokoi. Mieszkania 1-pokojowe mają w Poznaniu medianę 1 900 zł, a 5-pokojowe — 4 650 zł. Każdy dodatkowy pokój podnosi typowy czynsz średnio o około 688 zł.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2266 zł | 9479 | 57 zł | |
| 2267 zł | 9352 | 57 zł | |
| 2264 zł | 9368 | 57 zł | |
| 2264 zł | 9187 | 57 zł | |
| 2264 zł | 8857 | 57 zł | |
| 2263 zł | 8709 | 57 zł | |
| 2263 zł | 8521 | 57 zł | |
| 2265 zł | 8445 | 57 zł | |
| 2265 zł | 8316 | 57 zł | |
| 2265 zł | 7791 | 57 zł | |
| 2265 zł | 7611 | 57 zł | |
| 2265 zł | 7606 | 57 zł | |
| 2266 zł | 7555 | 57 zł | |
| 2267 zł | 7500 | 57 zł | |
| 2268 zł | 7544 | 57 zł | |
| 2266 zł | 7751 | 58 zł | |
| 2266 zł | 7796 | 58 zł | |
| 2266 zł | 7802 | 58 zł | |
| 2267 zł | 7705 | 58 zł | |
| 2267 zł | 7656 | 58 zł | |
| 2266 zł | 7659 | 58 zł | |
| 2268 zł | 7725 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7823 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7930 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7923 | 58 zł | |
| 2269 zł | 7987 | 58 zł | |
| 2272 zł | 8070 | 58 zł | |
| 2272 zł | 8179 | 58 zł | |
| 2273 zł | 8261 | 58 zł | |
| 2272 zł | 8509 | 58 zł | |
| 2270 zł | 8421 | 58 zł | |
| 2268 zł | 8464 | 58 zł | |
| 2268 zł | 8630 | 58 zł | |
| 2269 zł | 8661 | 58 zł | |
| 2268 zł | 8906 | 58 zł | |
| 2255 zł | 5299 | 59 zł | |
| 2254 zł | 5251 | 59 zł | |
| 2250 zł | 5213 | 59 zł | |
| 2250 zł | 5236 | 59 zł | |
| 2244 zł | 5392 | 59 zł | |
| 2234 zł | 5518 | 59 zł | |
| 2227 zł | 5650 | 59 zł | |
| 2224 zł | 5755 | 59 zł | |
| 2221 zł | 5834 | 59 zł | |
| 2218 zł | 5858 | 59 zł | |
| 2212 zł | 5970 | 59 zł | |
| 2211 zł | 5975 | 59 zł | |
| 2206 zł | 6220 | 59 zł | |
| 2206 zł | 6336 | 59 zł | |
| 2207 zł | 6443 | 59 zł | |
| 2208 zł | 6554 | 59 zł | |
| 2208 zł | 6656 | 60 zł | |
| 2208 zł | 6740 | 60 zł | |
| 2208 zł | 6931 | 60 zł | |
| 2206 zł | 7119 | 60 zł | |
| 2204 zł | 7276 | 60 zł | |
| 2203 zł | 7440 | 60 zł | |
| 2202 zł | 7562 | 60 zł | |
| 2201 zł | 7624 | 60 zł | |
| 2198 zł | 7716 | 60 zł | |
| 2197 zł | 7872 | 60 zł | |
| 2196 zł | 8011 | 60 zł | |
| 2196 zł | 8121 | 60 zł | |
| 2196 zł | 8240 | 60 zł | |
| 2193 zł | 8337 | 60 zł | |
| 2191 zł | 8395 | 60 zł | |
| 2191 zł | 8478 | 60 zł | |
| 2192 zł | 8644 | 60 zł | |
| 2191 zł | 8768 | 60 zł | |
| 2193 zł | 8859 | 60 zł | |
| 2192 zł | 8982 | 60 zł | |
| 2193 zł | 9077 | 60 zł | |
| 2194 zł | 9172 | 60 zł | |
| 2197 zł | 9205 | 60 zł | |
| 2195 zł | 9377 | 60 zł | |
| 2192 zł | 9523 | 60 zł | |
| 2192 zł | 9673 | 60 zł | |
| 2194 zł | 9741 | 60 zł | |
| 2195 zł | 9845 | 60 zł | |
| 2185 zł | 10 088 | 60 zł | |
| 2181 zł | 10 285 | 60 zł | |
| 2180 zł | 10 546 | 60 zł | |
| 2184 zł | 10 724 | 60 zł | |
| 2183 zł | 10 889 | 60 zł | |
| 2183 zł | 10 996 | 60 zł | |
| 2182 zł | 11 079 | 60 zł | |
| 2182 zł | 11 187 | 60 zł | |
| 2183 zł | 11 350 | 60 zł | |
| 2181 zł | 11 512 | 60 zł | |
| 2183 zł | 11 632 | 60 zł |
Monitoruj nowe oferty w Poznaniu
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.