Mediana najmu mieszkania w Opolu była stabilna miesiąc do miesiąca.
2188zł/mies.
Mediana czynszu
1370
Aktywnych ogłoszeń
Miesiąc do miesiąca mediana była stabilna. Punktem odniesienia jest bieżąca mediana około 2 188 zł miesięcznie przy 1370 aktywnych ogłoszeniach.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2129 zł | 737 | 51 zł | |
| 2130 zł | 765 | 51 zł | |
| 2133 zł | 810 | 51 zł | |
| 2130 zł | 828 | 51 zł | |
| 2126 zł | 849 | 51 zł | |
| 2125 zł | 865 | 51 zł | |
| 2121 zł | 844 | 51 zł | |
| 2110 zł | 871 | 51 zł | |
| 2104 zł | 894 | 51 zł | |
| 2102 zł | 915 | 51 zł | |
| 2098 zł | 942 | 51 zł | |
| 2091 zł | 768 | 51 zł | |
| 2087 zł | 763 | 51 zł | |
| 2089 zł | 755 | 51 zł | |
| 2083 zł | 772 | 50 zł | |
| 2084 zł | 790 | 50 zł | |
| 2084 zł | 817 | 50 zł | |
| 2081 zł | 819 | 50 zł | |
| 2079 zł | 806 | 50 zł | |
| 2078 zł | 783 | 50 zł | |
| 2081 zł | 778 | 51 zł | |
| 2097 zł | 798 | 51 zł | |
| 2093 zł | 699 | 51 zł | |
| 2097 zł | 725 | 51 zł | |
| 2097 zł | 724 | 51 zł | |
| 2097 zł | 728 | 51 zł | |
| 2092 zł | 741 | 51 zł | |
| 2088 zł | 764 | 51 zł | |
| 2098 zł | 777 | 52 zł | |
| 2098 zł | 835 | 52 zł | |
| 2094 zł | 827 | 52 zł | |
| 2094 zł | 793 | 52 zł | |
| 2099 zł | 779 | 52 zł | |
| 2096 zł | 786 | 52 zł | |
| 2094 zł | 795 | 52 zł | |
| 2046 zł | 584 | 53 zł | |
| 2044 zł | 587 | 53 zł | |
| 2046 zł | 573 | 53 zł | |
| 2039 zł | 565 | 53 zł | |
| 2046 zł | 569 | 54 zł | |
| 2042 zł | 582 | 54 zł | |
| 2046 zł | 603 | 54 zł | |
| 2049 zł | 619 | 54 zł | |
| 2048 zł | 634 | 54 zł | |
| 2044 zł | 644 | 54 zł | |
| 2036 zł | 655 | 53 zł | |
| 2040 zł | 658 | 53 zł | |
| 2030 zł | 693 | 54 zł | |
| 2035 zł | 704 | 54 zł | |
| 2036 zł | 722 | 54 zł | |
| 2029 zł | 743 | 54 zł | |
| 2028 zł | 754 | 54 zł | |
| 2029 zł | 758 | 54 zł | |
| 2030 zł | 773 | 54 zł | |
| 2031 zł | 788 | 55 zł | |
| 2043 zł | 813 | 55 zł | |
| 2046 zł | 823 | 55 zł | |
| 2028 zł | 986 | 53 zł | |
| 2028 zł | 988 | 53 zł | |
| 2025 zł | 996 | 53 zł | |
| 2019 zł | 1020 | 53 zł | |
| 2019 zł | 1036 | 53 zł | |
| 2016 zł | 1050 | 53 zł | |
| 2012 zł | 1064 | 53 zł | |
| 2011 zł | 1082 | 53 zł | |
| 2010 zł | 1089 | 53 zł | |
| 2008 zł | 1096 | 53 zł | |
| 2008 zł | 1115 | 53 zł | |
| 2010 zł | 1136 | 53 zł | |
| 2010 zł | 1150 | 53 zł | |
| 2010 zł | 1141 | 53 zł | |
| 2000 zł | 1174 | 52 zł | |
| 1993 zł | 1268 | 52 zł | |
| 1995 zł | 1297 | 52 zł | |
| 1991 zł | 1319 | 52 zł | |
| 1995 zł | 1346 | 52 zł | |
| 1992 zł | 1374 | 52 zł | |
| 1992 zł | 1394 | 52 zł | |
| 1992 zł | 1399 | 52 zł | |
| 1983 zł | 1466 | 52 zł | |
| 1987 zł | 1487 | 52 zł | |
| 1987 zł | 1533 | 52 zł | |
| 1992 zł | 1546 | 52 zł | |
| 1999 zł | 1578 | 52 zł | |
| 1998 zł | 1598 | 52 zł | |
| 1996 zł | 1609 | 52 zł | |
| 1993 zł | 1635 | 52 zł | |
| 1989 zł | 1659 | 52 zł | |
| 1983 zł | 1692 | 52 zł | |
| 1985 zł | 1723 | 52 zł |
Monitoruj nowe oferty w Opolu
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.