Mediana najmu mieszkania w Katowicach była stabilna miesiąc do miesiąca.
2000zł/mies.
Mediana czynszu
4773
Aktywnych ogłoszeń
Miesiąc do miesiąca mediana była stabilna. Punktem odniesienia jest bieżąca mediana około 2 000 zł miesięcznie przy 4773 aktywnych ogłoszeniach.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2170 zł | 6359 | 52 zł | |
| 2170 zł | 6345 | 52 zł | |
| 2170 zł | 6287 | 52 zł | |
| 2172 zł | 6245 | 52 zł | |
| 2172 zł | 6224 | 52 zł | |
| 2173 zł | 5987 | 52 zł | |
| 2173 zł | 5885 | 52 zł | |
| 2176 zł | 5866 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5811 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5792 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5354 | 52 zł | |
| 2174 zł | 5375 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5328 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5309 | 52 zł | |
| 2176 zł | 5316 | 52 zł | |
| 2176 zł | 5400 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5467 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5509 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5488 | 52 zł | |
| 2177 zł | 5475 | 52 zł | |
| 2178 zł | 5515 | 52 zł | |
| 2176 zł | 5547 | 52 zł | |
| 2175 zł | 5633 | 52 zł | |
| 2174 zł | 5661 | 52 zł | |
| 2174 zł | 5646 | 52 zł | |
| 2174 zł | 5667 | 52 zł | |
| 2174 zł | 5744 | 52 zł | |
| 2174 zł | 5763 | 52 zł | |
| 2172 zł | 5845 | 52 zł | |
| 2171 zł | 6014 | 52 zł | |
| 2172 zł | 6019 | 52 zł | |
| 2171 zł | 5997 | 52 zł | |
| 2172 zł | 6079 | 52 zł | |
| 2174 zł | 6131 | 52 zł | |
| 2173 zł | 6217 | 52 zł | |
| 2133 zł | 3244 | 53 zł | |
| 2130 zł | 3237 | 53 zł | |
| 2131 zł | 3206 | 53 zł | |
| 2131 zł | 3213 | 53 zł | |
| 2121 zł | 3255 | 53 zł | |
| 2118 zł | 3309 | 53 zł | |
| 2112 zł | 3354 | 53 zł | |
| 2108 zł | 3410 | 53 zł | |
| 2101 zł | 3426 | 53 zł | |
| 2102 zł | 3432 | 53 zł | |
| 2103 zł | 3462 | 53 zł | |
| 2104 zł | 3473 | 53 zł | |
| 2101 zł | 3589 | 53 zł | |
| 2091 zł | 3657 | 53 zł | |
| 2087 zł | 3695 | 53 zł | |
| 2085 zł | 3747 | 53 zł | |
| 2084 zł | 3761 | 53 zł | |
| 2080 zł | 3808 | 53 zł | |
| 2076 zł | 3866 | 53 zł | |
| 2076 zł | 3918 | 53 zł | |
| 2071 zł | 3973 | 53 zł | |
| 2067 zł | 4054 | 53 zł | |
| 2063 zł | 4087 | 53 zł | |
| 2062 zł | 4102 | 53 zł | |
| 2061 zł | 4131 | 53 zł | |
| 2060 zł | 4191 | 53 zł | |
| 2060 zł | 4237 | 53 zł | |
| 2056 zł | 4282 | 53 zł | |
| 2058 zł | 4319 | 53 zł | |
| 2057 zł | 4388 | 53 zł | |
| 2056 zł | 4398 | 53 zł | |
| 2052 zł | 4425 | 53 zł | |
| 2049 zł | 4497 | 53 zł | |
| 2047 zł | 4547 | 53 zł | |
| 2049 zł | 4615 | 53 zł | |
| 2057 zł | 4678 | 53 zł | |
| 2059 zł | 4717 | 53 zł | |
| 2058 zł | 4737 | 53 zł | |
| 2056 zł | 4769 | 53 zł | |
| 2054 zł | 4831 | 53 zł | |
| 2054 zł | 4885 | 53 zł | |
| 2051 zł | 4936 | 53 zł | |
| 2051 zł | 4965 | 53 zł | |
| 2049 zł | 5069 | 53 zł | |
| 2049 zł | 5084 | 53 zł | |
| 2049 zł | 5144 | 53 zł | |
| 2048 zł | 5220 | 53 zł | |
| 2055 zł | 5270 | 53 zł | |
| 2062 zł | 5302 | 53 zł | |
| 2063 zł | 5347 | 53 zł | |
| 2061 zł | 5383 | 53 zł | |
| 2060 zł | 5419 | 53 zł | |
| 2057 zł | 5504 | 53 zł | |
| 2050 zł | 5563 | 53 zł | |
| 2049 zł | 5610 | 53 zł |
Monitoruj nowe oferty w Katowicach
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.