Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Katowicach
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Katowicach
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, aktualizowane codziennie.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 2304 zł | 57 zł/m² | 1405 |
| Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 2708 zł | 52 zł/m² | 551 |
| Ligota-Panewniki | 2053 zł | 47 zł/m² | 362 |
| Koszutka | 2364 zł | 51 zł/m² | 301 |
| Dąb | 2396 zł | 53 zł/m² | 286 |
| Piotrowice-Ochojec | 2149 zł | 48 zł/m² | 265 |
| Bogucice | 2753 zł | 61 zł/m² | 224 |
| Osiedle Tysiąclecia | 2074 zł | 48 zł/m² | 217 |
| Wełnowiec-Józefowiec | 2123 zł | 51 zł/m² | 215 |
| Szopienice-Burowiec | 2180 zł | 50 zł/m² | 188 |
| Janów-Nikiszowiec | 1921 zł | 44 zł/m² | 115 |
| Załęże | 1396 zł | 46 zł/m² | 112 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)