Narzędzie: mapa cen
Najtańsze dzielnice i mapa cen w Wrocławiu
Przeglądaj mapę średnich cen wynajmu. Dane z ostatnich 7 dni.
Ceny wynajmu według dzielnic — Wrocławiu
Średnia cena, cena za m² oraz liczba aktywnych ofert w każdej dzielnicy. Dane z aktywnych ogłoszeń, aktualizowane codziennie.
| Dzielnica | Średnia cena | Cena za m² | Aktywne oferty |
|---|---|---|---|
| Stare Miasto | 3215 zł | 72 zł/m² | 2844 |
| Krzyki | 3020 zł | 67 zł/m² | 2822 |
| Śródmieście | 3029 zł | 69 zł/m² | 1678 |
| Fabryczna | 2832 zł | 64 zł/m² | 1346 |
| Psie Pole | 2702 zł | 62 zł/m² | 977 |
| Nadodrze | 3213 zł | 72 zł/m² | 363 |
| Jagodno | 2787 zł | 62 zł/m² | 234 |
| Popowice | 2908 zł | 71 zł/m² | 223 |
| Grabiszyn | 3068 zł | 63 zł/m² | 204 |
| Gaj | 2688 zł | 63 zł/m² | 152 |
| Karłowice | 2896 zł | 59 zł/m² | 121 |
| Ołtaszyn | 3312 zł | 59 zł/m² | 90 |
| Biskupin | 2532 zł | 61 zł/m² | 62 |
| Kozanów | 2476 zł | 50 zł/m² | 46 |
| Brochów | 2642 zł | 59 zł/m² | 36 |
< 2 500 zł(tanie)
2 500 - 3 000 zł(średnie)
3 000 - 3 500 zł(drogie)
> 3 500 zł(najdroższe)