Mediana najmu mieszkania w Lublinie to około 2 400 zł miesięcznie.
2400zł/mies.
Mediana czynszu
3497
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Lublinie dostępnych jest 3497 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 2 400 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 43 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 58 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2081 zł | 2842 | 56 zł | |
| 2081 zł | 2834 | 56 zł | |
| 2082 zł | 2784 | 56 zł | |
| 2081 zł | 2739 | 56 zł | |
| 2081 zł | 2728 | 56 zł | |
| 2081 zł | 2827 | 56 zł | |
| 2082 zł | 2801 | 56 zł | |
| 2083 zł | 2716 | 56 zł | |
| 2082 zł | 2713 | 56 zł | |
| 2079 zł | 2704 | 56 zł | |
| 2075 zł | 2757 | 56 zł | |
| 2072 zł | 2844 | 56 zł | |
| 2076 zł | 2888 | 56 zł | |
| 2081 zł | 2911 | 56 zł | |
| 2081 zł | 2930 | 56 zł | |
| 2078 zł | 2945 | 56 zł | |
| 2079 zł | 2905 | 56 zł | |
| 2076 zł | 2933 | 56 zł | |
| 2074 zł | 3018 | 56 zł | |
| 2076 zł | 2887 | 56 zł | |
| 2070 zł | 3027 | 56 zł | |
| 2068 zł | 3072 | 56 zł | |
| 2070 zł | 3112 | 56 zł | |
| 2065 zł | 3178 | 56 zł | |
| 2063 zł | 3280 | 56 zł | |
| 1983 zł | 2405 | 57 zł | |
| 1992 zł | 2316 | 57 zł | |
| 1992 zł | 2303 | 57 zł | |
| 1995 zł | 2316 | 57 zł | |
| 1988 zł | 2398 | 57 zł | |
| 1987 zł | 2498 | 57 zł | |
| 1982 zł | 2587 | 57 zł | |
| 1980 zł | 2658 | 57 zł | |
| 1979 zł | 2722 | 57 zł | |
| 1979 zł | 2760 | 57 zł | |
| 1975 zł | 2814 | 57 zł | |
| 1975 zł | 2814 | 57 zł | |
| 1972 zł | 2979 | 57 zł | |
| 1968 zł | 3041 | 57 zł | |
| 1963 zł | 3122 | 57 zł | |
| 1959 zł | 3187 | 57 zł | |
| 1959 zł | 3229 | 57 zł | |
| 1961 zł | 3267 | 57 zł | |
| 1951 zł | 3383 | 57 zł | |
| 1948 zł | 3456 | 57 zł | |
| 1952 zł | 3514 | 57 zł | |
| 1955 zł | 3559 | 57 zł | |
| 1951 zł | 3625 | 57 zł | |
| 1948 zł | 3658 | 57 zł | |
| 1948 zł | 3697 | 57 zł | |
| 1948 zł | 3745 | 57 zł | |
| 1951 zł | 3814 | 57 zł | |
| 1949 zł | 3895 | 57 zł | |
| 1946 zł | 3965 | 57 zł | |
| 1947 zł | 4000 | 57 zł | |
| 1945 zł | 4028 | 57 zł | |
| 1943 zł | 4082 | 56 zł | |
| 1943 zł | 4140 | 57 zł | |
| 1943 zł | 4213 | 56 zł | |
| 1944 zł | 4288 | 56 zł | |
| 1944 zł | 4347 | 56 zł | |
| 1945 zł | 4403 | 56 zł | |
| 1943 zł | 4469 | 56 zł | |
| 1944 zł | 4525 | 56 zł | |
| 1945 zł | 4582 | 56 zł | |
| 1945 zł | 4667 | 56 zł | |
| 1945 zł | 4725 | 56 zł | |
| 1944 zł | 4807 | 56 zł | |
| 1945 zł | 4830 | 56 zł | |
| 1939 zł | 4978 | 56 zł | |
| 1943 zł | 5022 | 56 zł | |
| 1939 zł | 5151 | 56 zł | |
| 1943 zł | 5276 | 56 zł | |
| 1946 zł | 5331 | 56 zł | |
| 1945 zł | 5385 | 56 zł | |
| 1947 zł | 5427 | 56 zł | |
| 1946 zł | 5497 | 56 zł | |
| 1945 zł | 5574 | 56 zł | |
| 1942 zł | 5663 | 56 zł | |
| 1943 zł | 5745 | 56 zł | |
| 1943 zł | 5825 | 56 zł | |
| 1942 zł | 5903 | 56 zł | |
| 1943 zł | 5955 | 56 zł | |
| 1943 zł | 5989 | 56 zł | |
| 1944 zł | 6034 | 56 zł | |
| 1904 zł | 5684 | 56 zł | |
| 1902 zł | 5780 | 56 zł | |
| 1901 zł | 5835 | 56 zł | |
| 1887 zł | 5602 | 56 zł | |
| 1887 zł | 5603 | 56 zł |
Monitoruj nowe oferty w Lublinie
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.