Mediana najmu mieszkania w Poznaniu to około 2 400 zł miesięcznie.
2400zł/mies.
Mediana czynszu
12 189
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Poznaniu dostępnych jest 12189 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 2 400 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 42 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 60 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2194 zł | 9172 | 60 zł | |
| 2197 zł | 9205 | 60 zł | |
| 2195 zł | 9377 | 60 zł | |
| 2192 zł | 9523 | 60 zł | |
| 2192 zł | 9673 | 60 zł | |
| 2194 zł | 9741 | 60 zł | |
| 2195 zł | 9845 | 60 zł | |
| 2185 zł | 10 088 | 60 zł | |
| 2181 zł | 10 285 | 60 zł | |
| 2180 zł | 10 546 | 60 zł | |
| 2184 zł | 10 724 | 60 zł | |
| 2183 zł | 10 889 | 60 zł | |
| 2183 zł | 10 996 | 60 zł | |
| 2182 zł | 11 079 | 60 zł | |
| 2182 zł | 11 187 | 60 zł | |
| 2183 zł | 11 350 | 60 zł | |
| 2181 zł | 11 512 | 60 zł | |
| 2183 zł | 11 632 | 60 zł | |
| 2184 zł | 11 744 | 60 zł | |
| 2185 zł | 11 855 | 60 zł | |
| 2181 zł | 11 981 | 60 zł | |
| 2180 zł | 12 041 | 60 zł | |
| 2180 zł | 12 210 | 60 zł | |
| 2184 zł | 11 561 | 60 zł | |
| 2187 zł | 11 706 | 60 zł | |
| 2187 zł | 11 926 | 60 zł | |
| 2188 zł | 11 115 | 60 zł | |
| 2187 zł | 11 111 | 60 zł | |
| 2185 zł | 11 210 | 60 zł | |
| 2191 zł | 11 514 | 60 zł | |
| 2187 zł | 11 625 | 60 zł | |
| 2184 zł | 11 664 | 60 zł | |
| 2185 zł | 11 691 | 60 zł | |
| 2185 zł | 11 824 | 60 zł | |
| 2184 zł | 11 864 | 60 zł | |
| 2183 zł | 11 935 | 60 zł | |
| 2185 zł | 12 033 | 60 zł | |
| 2185 zł | 12 150 | 60 zł | |
| 2185 zł | 12 240 | 60 zł | |
| 2183 zł | 12 335 | 60 zł | |
| 2185 zł | 12 459 | 60 zł | |
| 2185 zł | 12 461 | 60 zł | |
| 2189 zł | 12 681 | 60 zł | |
| 2188 zł | 12 780 | 60 zł | |
| 2188 zł | 12 841 | 60 zł | |
| 2187 zł | 12 927 | 60 zł | |
| 2188 zł | 12 992 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 046 | 60 zł | |
| 2187 zł | 13 111 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 163 | 60 zł | |
| 2186 zł | 13 155 | 60 zł | |
| 2187 zł | 13 216 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 265 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 306 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 338 | 60 zł | |
| 2187 zł | 13 396 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 488 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 581 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 633 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 705 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 745 | 60 zł | |
| 2187 zł | 13 780 | 60 zł | |
| 2187 zł | 13 822 | 60 zł | |
| 2187 zł | 13 896 | 60 zł | |
| 2188 zł | 13 960 | 60 zł | |
| 2188 zł | 14 024 | 60 zł | |
| 2188 zł | 14 068 | 60 zł | |
| 2188 zł | 14 119 | 60 zł | |
| 2188 zł | 14 143 | 60 zł | |
| 2188 zł | 14 182 | 60 zł | |
| 2189 zł | 14 277 | 60 zł | |
| 2190 zł | 14 346 | 60 zł | |
| 2189 zł | 14 419 | 60 zł | |
| 2189 zł | 14 487 | 60 zł | |
| 2190 zł | 14 542 | 60 zł | |
| 2190 zł | 14 568 | 60 zł | |
| 2191 zł | 14 618 | 60 zł | |
| 2191 zł | 14 683 | 60 zł | |
| 2191 zł | 14 725 | 60 zł | |
| 2192 zł | 14 779 | 60 zł | |
| 2192 zł | 14 862 | 59 zł | |
| 2194 zł | 14 921 | 59 zł | |
| 2194 zł | 14 965 | 59 zł | |
| 2194 zł | 15 006 | 59 zł | |
| 2195 zł | 15 080 | 59 zł | |
| 2194 zł | 15 124 | 59 zł | |
| 2195 zł | 15 190 | 59 zł | |
| 2196 zł | 15 253 | 59 zł | |
| 2196 zł | 15 324 | 59 zł | |
| 2196 zł | 15 367 | 59 zł |
Monitoruj nowe oferty w Poznaniu
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.