Mediana najmu mieszkania w Warszawie to około 3 500 zł miesięcznie.
3500zł/mies.
Mediana czynszu
37 948
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Warszawie dostępnych jest 37948 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 3 500 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 45 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 84 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 4345 zł | 29 540 | 84 zł | |
| 4340 zł | 30 099 | 84 zł | |
| 4334 zł | 30 350 | 84 zł | |
| 4331 zł | 30 306 | 84 zł | |
| 4328 zł | 30 306 | 84 zł | |
| 4341 zł | 30 897 | 84 zł | |
| 4344 zł | 31 332 | 84 zł | |
| 4341 zł | 31 729 | 84 zł | |
| 4280 zł | 18 749 | 85 zł | |
| 4304 zł | 18 377 | 85 zł | |
| 4318 zł | 18 253 | 85 zł | |
| 4319 zł | 18 306 | 85 zł | |
| 4305 zł | 18 733 | 85 zł | |
| 4289 zł | 19 192 | 85 zł | |
| 4279 zł | 19 528 | 85 zł | |
| 4292 zł | 19 938 | 86 zł | |
| 4281 zł | 20 247 | 85 zł | |
| 4272 zł | 20 440 | 85 zł | |
| 4261 zł | 20 627 | 85 zł | |
| 4261 zł | 20 645 | 85 zł | |
| 4249 zł | 21 286 | 85 zł | |
| 4245 zł | 21 655 | 85 zł | |
| 4231 zł | 22 033 | 85 zł | |
| 4218 zł | 22 410 | 85 zł | |
| 4205 zł | 22 670 | 85 zł | |
| 4193 zł | 22 940 | 85 zł | |
| 4178 zł | 23 422 | 85 zł | |
| 4170 zł | 23 867 | 85 zł | |
| 4167 zł | 24 260 | 85 zł | |
| 4162 zł | 24 646 | 85 zł | |
| 4156 zł | 24 988 | 85 zł | |
| 4151 zł | 25 177 | 85 zł | |
| 4140 zł | 25 482 | 85 zł | |
| 4131 zł | 25 954 | 85 zł | |
| 4119 zł | 26 344 | 85 zł | |
| 4111 zł | 26 742 | 85 zł | |
| 4102 zł | 27 170 | 85 zł | |
| 4098 zł | 27 464 | 85 zł | |
| 4093 zł | 27 641 | 85 zł | |
| 4080 zł | 27 880 | 85 zł | |
| 4067 zł | 28 425 | 85 zł | |
| 4059 zł | 28 852 | 85 zł | |
| 4051 zł | 29 286 | 85 zł | |
| 4040 zł | 29 782 | 85 zł | |
| 4039 zł | 30 113 | 85 zł | |
| 4030 zł | 30 366 | 85 zł | |
| 4015 zł | 30 783 | 85 zł | |
| 4010 zł | 31 159 | 85 zł | |
| 3994 zł | 31 800 | 84 zł | |
| 3983 zł | 32 246 | 84 zł | |
| 3982 zł | 32 574 | 84 zł | |
| 3969 zł | 33 150 | 84 zł | |
| 3962 zł | 33 471 | 84 zł | |
| 3958 zł | 34 020 | 84 zł | |
| 3943 zł | 34 744 | 84 zł | |
| 3940 zł | 35 375 | 84 zł | |
| 3937 zł | 35 766 | 85 zł | |
| 3934 zł | 36 149 | 85 zł | |
| 3926 zł | 36 507 | 85 zł | |
| 3920 zł | 36 890 | 85 zł | |
| 3919 zł | 37 434 | 85 zł | |
| 3910 zł | 37 980 | 85 zł | |
| 3917 zł | 38 607 | 85 zł | |
| 3912 zł | 39 011 | 85 zł | |
| 3912 zł | 39 476 | 85 zł | |
| 3901 zł | 39 928 | 85 zł | |
| 3896 zł | 40 298 | 85 zł | |
| 3891 zł | 40 857 | 85 zł | |
| 3896 zł | 38 842 | 84 zł | |
| 3905 zł | 39 577 | 84 zł | |
| 3897 zł | 40 214 | 84 zł | |
| 3857 zł | 37 207 | 84 zł | |
| 3856 zł | 37 208 | 84 zł | |
| 3850 zł | 37 585 | 84 zł | |
| 3873 zł | 39 007 | 84 zł | |
| 3865 zł | 39 329 | 84 zł | |
| 3861 zł | 39 587 | 84 zł | |
| 3858 zł | 39 985 | 84 zł | |
| 3850 zł | 40 412 | 84 zł | |
| 3847 zł | 40 605 | 84 zł | |
| 3841 zł | 40 874 | 84 zł | |
| 3835 zł | 41 276 | 84 zł | |
| 3829 zł | 41 711 | 84 zł | |
| 3828 zł | 42 063 | 84 zł | |
| 3827 zł | 42 547 | 84 zł | |
| 3822 zł | 43 009 | 84 zł | |
| 3823 zł | 43 043 | 84 zł | |
| 3815 zł | 43 717 | 84 zł | |
| 3812 zł | 44 100 | 84 zł | |
| 3809 zł | 44 373 | 84 zł |
Monitoruj nowe oferty w Warszawie
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.