Mediana najmu mieszkania w Toruniu to około 1 900 zł miesięcznie.
1900zł/mies.
Mediana czynszu
1697
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Toruniu dostępnych jest 1697 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 1 900 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 40 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 49 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 1905 zł | 1110 | 49 zł | |
| 1904 zł | 1135 | 49 zł | |
| 1900 zł | 1148 | 49 zł | |
| 1900 zł | 1186 | 49 zł | |
| 1899 zł | 1164 | 49 zł | |
| 1893 zł | 1173 | 49 zł | |
| 1890 zł | 1199 | 49 zł | |
| 1889 zł | 1193 | 49 zł | |
| 1883 zł | 1213 | 49 zł | |
| 1802 zł | 887 | 50 zł | |
| 1796 zł | 889 | 51 zł | |
| 1799 zł | 878 | 51 zł | |
| 1806 zł | 867 | 51 zł | |
| 1810 zł | 901 | 51 zł | |
| 1804 zł | 936 | 51 zł | |
| 1796 zł | 973 | 51 zł | |
| 1792 zł | 995 | 51 zł | |
| 1790 zł | 1020 | 51 zł | |
| 1793 zł | 1033 | 51 zł | |
| 1790 zł | 1052 | 51 zł | |
| 1790 zł | 1054 | 51 zł | |
| 1791 zł | 1102 | 51 zł | |
| 1793 zł | 1130 | 51 zł | |
| 1791 zł | 1151 | 51 zł | |
| 1783 zł | 1173 | 51 zł | |
| 1784 zł | 1187 | 51 zł | |
| 1778 zł | 1217 | 50 zł | |
| 1782 zł | 1248 | 50 zł | |
| 1778 zł | 1279 | 50 zł | |
| 1780 zł | 1308 | 50 zł | |
| 1775 zł | 1330 | 50 zł | |
| 1772 zł | 1360 | 50 zł | |
| 1771 zł | 1374 | 50 zł | |
| 1769 zł | 1390 | 50 zł | |
| 1764 zł | 1415 | 50 zł | |
| 1764 zł | 1445 | 50 zł | |
| 1763 zł | 1461 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1481 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1491 | 50 zł | |
| 1759 zł | 1505 | 50 zł | |
| 1757 zł | 1521 | 50 zł | |
| 1756 zł | 1552 | 50 zł | |
| 1755 zł | 1578 | 50 zł | |
| 1756 zł | 1606 | 50 zł | |
| 1754 zł | 1619 | 50 zł | |
| 1751 zł | 1656 | 50 zł | |
| 1753 zł | 1683 | 50 zł | |
| 1754 zł | 1706 | 50 zł | |
| 1757 zł | 1748 | 50 zł | |
| 1759 zł | 1783 | 50 zł | |
| 1759 zł | 1818 | 50 zł | |
| 1760 zł | 1841 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1898 | 50 zł | |
| 1761 zł | 1926 | 50 zł | |
| 1763 zł | 1975 | 50 zł | |
| 1762 zł | 2021 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2054 | 50 zł | |
| 1765 zł | 2090 | 50 zł | |
| 1767 zł | 2098 | 50 zł | |
| 1766 zł | 2123 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2157 | 50 zł | |
| 1762 zł | 2199 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2224 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2236 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2262 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2285 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2304 | 50 zł | |
| 1764 zł | 2326 | 50 zł | |
| 1763 zł | 2358 | 50 zł | |
| 1727 zł | 2209 | 50 zł | |
| 1723 zł | 2264 | 50 zł | |
| 1724 zł | 2284 | 50 zł | |
| 1711 zł | 2157 | 49 zł | |
| 1712 zł | 2161 | 49 zł | |
| 1712 zł | 2175 | 49 zł | |
| 1720 zł | 2221 | 50 zł | |
| 1718 zł | 2241 | 49 zł | |
| 1717 zł | 2182 | 49 zł | |
| 1715 zł | 2157 | 49 zł | |
| 1717 zł | 2171 | 49 zł | |
| 1717 zł | 2178 | 49 zł | |
| 1721 zł | 2189 | 49 zł | |
| 1726 zł | 2207 | 49 zł | |
| 1729 zł | 2227 | 49 zł | |
| 1729 zł | 2240 | 49 zł | |
| 1730 zł | 2264 | 49 zł | |
| 1731 zł | 2283 | 49 zł | |
| 1727 zł | 2300 | 49 zł | |
| 1728 zł | 2320 | 49 zł | |
| 1728 zł | 2334 | 49 zł |
Monitoruj nowe oferty w Toruniu
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.