Mediana najmu mieszkania w Gdańsku to około 2 800 zł miesięcznie.
2800zł/mies.
Mediana czynszu
10 386
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Gdańsku dostępnych jest 10386 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 2 800 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 42 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 70 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2824 zł | 7227 | 71 zł | |
| 2823 zł | 7286 | 71 zł | |
| 2824 zł | 7336 | 71 zł | |
| 2823 zł | 7494 | 71 zł | |
| 2824 zł | 7569 | 71 zł | |
| 2817 zł | 7721 | 71 zł | |
| 2817 zł | 7798 | 71 zł | |
| 2821 zł | 8001 | 71 zł | |
| 2807 zł | 8118 | 71 zł | |
| 2805 zł | 8252 | 71 zł | |
| 2805 zł | 8380 | 71 zł | |
| 2806 zł | 8541 | 71 zł | |
| 2810 zł | 8616 | 71 zł | |
| 2804 zł | 8733 | 71 zł | |
| 2804 zł | 8813 | 71 zł | |
| 2802 zł | 8879 | 71 zł | |
| 2801 zł | 9052 | 71 zł | |
| 2800 zł | 9153 | 71 zł | |
| 2800 zł | 9252 | 71 zł | |
| 2800 zł | 9358 | 71 zł | |
| 2797 zł | 9487 | 71 zł | |
| 2794 zł | 9567 | 71 zł | |
| 2792 zł | 9653 | 71 zł | |
| 2791 zł | 9791 | 71 zł | |
| 2807 zł | 9246 | 71 zł | |
| 2804 zł | 9438 | 71 zł | |
| 2803 zł | 9612 | 71 zł | |
| 2788 zł | 8845 | 71 zł | |
| 2787 zł | 8862 | 71 zł | |
| 2783 zł | 8920 | 71 zł | |
| 2788 zł | 9287 | 71 zł | |
| 2788 zł | 9365 | 71 zł | |
| 2781 zł | 9369 | 71 zł | |
| 2778 zł | 9406 | 71 zł | |
| 2778 zł | 9477 | 71 zł | |
| 2772 zł | 9533 | 71 zł | |
| 2768 zł | 9611 | 71 zł | |
| 2766 zł | 9675 | 71 zł | |
| 2765 zł | 9774 | 71 zł | |
| 2764 zł | 9836 | 71 zł | |
| 2760 zł | 9924 | 71 zł | |
| 2761 zł | 9989 | 71 zł | |
| 2762 zł | 10 083 | 71 zł | |
| 2754 zł | 10 171 | 71 zł | |
| 2753 zł | 10 267 | 71 zł | |
| 2752 zł | 10 318 | 71 zł | |
| 2752 zł | 10 395 | 71 zł | |
| 2750 zł | 10 467 | 71 zł | |
| 2747 zł | 10 501 | 71 zł | |
| 2746 zł | 10 555 | 71 zł | |
| 2745 zł | 10 610 | 71 zł | |
| 2742 zł | 10 612 | 71 zł | |
| 2742 zł | 10 688 | 71 zł | |
| 2744 zł | 10 749 | 71 zł | |
| 2743 zł | 10 811 | 71 zł | |
| 2741 zł | 10 840 | 71 zł | |
| 2739 zł | 10 893 | 71 zł | |
| 2739 zł | 10 958 | 71 zł | |
| 2739 zł | 11 032 | 71 zł | |
| 2738 zł | 11 094 | 70 zł | |
| 2735 zł | 11 142 | 70 zł | |
| 2733 zł | 11 174 | 70 zł | |
| 2732 zł | 11 207 | 70 zł | |
| 2730 zł | 11 266 | 70 zł | |
| 2728 zł | 11 347 | 70 zł | |
| 2727 zł | 11 400 | 70 zł | |
| 2726 zł | 11 464 | 70 zł | |
| 2726 zł | 11 530 | 70 zł | |
| 2725 zł | 11 591 | 70 zł | |
| 2723 zł | 11 628 | 70 zł | |
| 2722 zł | 11 672 | 70 zł | |
| 2722 zł | 11 761 | 70 zł | |
| 2722 zł | 11 823 | 70 zł | |
| 2723 zł | 11 884 | 70 zł | |
| 2722 zł | 11 941 | 70 zł | |
| 2723 zł | 12 001 | 70 zł | |
| 2723 zł | 12 032 | 70 zł | |
| 2722 zł | 12 063 | 70 zł | |
| 2721 zł | 12 113 | 70 zł | |
| 2720 zł | 12 160 | 70 zł | |
| 2720 zł | 12 195 | 70 zł | |
| 2720 zł | 12 242 | 70 zł | |
| 2719 zł | 12 280 | 70 zł | |
| 2719 zł | 12 304 | 70 zł | |
| 2718 zł | 12 352 | 70 zł | |
| 2719 zł | 12 422 | 70 zł | |
| 2719 zł | 12 490 | 70 zł | |
| 2717 zł | 12 557 | 70 zł | |
| 2720 zł | 12 614 | 70 zł | |
| 2719 zł | 12 660 | 70 zł |
Monitoruj nowe oferty w Gdańsku
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.