Mediana najmu mieszkania w Gdańsku to około 2 850 zł miesięcznie.
2850zł/mies.
Mediana czynszu
8353
Aktywnych ogłoszeń
Aktualnie w Gdańsku dostępnych jest 8353 aktywnych ogłoszeń najmu mieszkań, a mediana czynszu wynosi około 2 850 zł miesięcznie. Mediana powierzchni w tej próbie to 42 m², więc liczba opisuje typowe mieszkanie, a nie skrajne oferty. Średnia stawka za metr to 72 zł/m² — punkt odniesienia przy porównywaniu lokali o różnym metrażu.
Mediana ogranicza wpływ pojedynczych skrajnych stawek; pojedyncza oferta poniżej lub powyżej tej liczby nie świadczy jeszcze o trendzie.
Jak zmieniały się dane
| Dzień | Średnia cena | Aktywne oferty | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2862 zł | 7749 | 68 zł | |
| 2861 zł | 7804 | 68 zł | |
| 2859 zł | 7891 | 68 zł | |
| 2856 zł | 8137 | 68 zł | |
| 2856 zł | 8117 | 68 zł | |
| 2855 zł | 8074 | 68 zł | |
| 2855 zł | 8196 | 68 zł | |
| 2855 zł | 8252 | 68 zł | |
| 2854 zł | 8355 | 68 zł | |
| 2870 zł | 4362 | 70 zł | |
| 2866 zł | 4356 | 70 zł | |
| 2869 zł | 4358 | 70 zł | |
| 2875 zł | 4355 | 70 zł | |
| 2875 zł | 4401 | 70 zł | |
| 2881 zł | 4473 | 70 zł | |
| 2886 zł | 4571 | 70 zł | |
| 2880 zł | 4654 | 70 zł | |
| 2874 zł | 4732 | 70 zł | |
| 2873 zł | 4770 | 70 zł | |
| 2874 zł | 4817 | 70 zł | |
| 2875 zł | 4816 | 70 zł | |
| 2867 zł | 5000 | 71 zł | |
| 2864 zł | 5105 | 70 zł | |
| 2857 zł | 5182 | 71 zł | |
| 2853 zł | 5274 | 71 zł | |
| 2858 zł | 5319 | 71 zł | |
| 2856 zł | 5387 | 71 zł | |
| 2847 zł | 5501 | 71 zł | |
| 2845 zł | 5631 | 71 zł | |
| 2846 zł | 5743 | 71 zł | |
| 2845 zł | 5843 | 71 zł | |
| 2842 zł | 5935 | 71 zł | |
| 2839 zł | 5979 | 71 zł | |
| 2839 zł | 6039 | 71 zł | |
| 2843 zł | 6159 | 71 zł | |
| 2837 zł | 6283 | 71 zł | |
| 2835 zł | 6387 | 71 zł | |
| 2838 zł | 6492 | 71 zł | |
| 2839 zł | 6571 | 71 zł | |
| 2836 zł | 6608 | 71 zł | |
| 2836 zł | 6656 | 71 zł | |
| 2834 zł | 6782 | 71 zł | |
| 2830 zł | 6901 | 71 zł | |
| 2830 zł | 7046 | 71 zł | |
| 2829 zł | 7149 | 71 zł | |
| 2824 zł | 7227 | 71 zł | |
| 2823 zł | 7286 | 71 zł | |
| 2824 zł | 7336 | 71 zł | |
| 2823 zł | 7494 | 71 zł | |
| 2824 zł | 7569 | 71 zł | |
| 2817 zł | 7721 | 71 zł | |
| 2817 zł | 7798 | 71 zł | |
| 2821 zł | 8001 | 71 zł | |
| 2807 zł | 8118 | 71 zł | |
| 2805 zł | 8252 | 71 zł | |
| 2805 zł | 8380 | 71 zł | |
| 2806 zł | 8541 | 71 zł | |
| 2810 zł | 8616 | 71 zł | |
| 2804 zł | 8733 | 71 zł | |
| 2804 zł | 8813 | 71 zł | |
| 2802 zł | 8879 | 71 zł | |
| 2801 zł | 9052 | 71 zł | |
| 2800 zł | 9153 | 71 zł | |
| 2800 zł | 9252 | 71 zł | |
| 2800 zł | 9358 | 71 zł | |
| 2797 zł | 9487 | 71 zł | |
| 2794 zł | 9567 | 71 zł | |
| 2792 zł | 9653 | 71 zł | |
| 2791 zł | 9791 | 71 zł | |
| 2807 zł | 9246 | 71 zł | |
| 2804 zł | 9438 | 71 zł | |
| 2803 zł | 9612 | 71 zł | |
| 2788 zł | 8845 | 71 zł | |
| 2787 zł | 8862 | 71 zł | |
| 2783 zł | 8920 | 71 zł | |
| 2788 zł | 9287 | 71 zł | |
| 2788 zł | 9365 | 71 zł | |
| 2781 zł | 9369 | 71 zł | |
| 2778 zł | 9406 | 71 zł | |
| 2778 zł | 9477 | 71 zł | |
| 2772 zł | 9533 | 71 zł | |
| 2768 zł | 9611 | 71 zł | |
| 2766 zł | 9675 | 71 zł | |
| 2765 zł | 9774 | 71 zł | |
| 2764 zł | 9836 | 71 zł | |
| 2760 zł | 9924 | 71 zł | |
| 2761 zł | 9989 | 71 zł | |
| 2762 zł | 10 083 | 71 zł | |
| 2754 zł | 10 171 | 71 zł | |
| 2753 zł | 10 267 | 71 zł |
Monitoruj nowe oferty w Gdańsku
Ustaw własny budżet i kryteria. Po wykryciu dopasowanej oferty w kolejnym cyklu monitorowania wyślemy Ci e-mail; wiadomości mogą być grupowane.